DWZ Übersicht ::: Schachfreunde Hettstedt
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Maltezeanu,Stefan 2145 - 9 2099
2 Brundisch,Volker 2118 - 16 -
3 Gröbel,Aaron 2086 - 119 2068
4 Schalk,Martin 1996 - 115 2094
5 Hofmann,Annett 1952 - 126 1982
6 Friedrich,Kai 1952 - 113 1947
7 Michael,Dirk 1938 - 131 2067
8 Schmidt,Alexander 1891 - 44 1788
9 Ziervogel,Alexander 1885 - 94 1836
10 Kunth,Andreas 1860 - 92 1897
11 Jacob,Karl 1851 - 71 1741
12 Lehmann,Taylor 1849 - 49 1715
13 Kunth,Tobias 1739 - 87 2064
14 Kaczmarek,Felix 1729 - 79 -
15 Kipka,Eberhard 1713 - 45 1759
16 Zander,Luca 1702 - 44 1307
17 Gröbel,Henning 1695 - 62 1504
18 Matiebe,Falk 1690 - 76 -
19 Reckner,Jens 1684 - 87 1717
20 Freier,Hartmut 1658 - 45 -
21 Steudner,Reinhold 1642 - 75 1772
22 Kuberkiewicz,Frank 1621 - 63 -
23 Friedrich,Detlef 1618 - 39 -
24 Kalliwoda,Enrico 1599 - 117 1710
25 Friedrich,Jan 1593 - 77 -
26 Wernicke,Niklas Johannes 1591 - 27 -
27 Becker,Franziska 1584 - 85 -
28 Kaschuba,Jürgen 1567 - 184 1621
29 Tran Minh,Hieu 1563 - 55 -
30 Dockhorn,Gunnar 1544 - 37 -
31 Krüger,Oliver 1524 - 44 1610
32 Schubert,Werner 1508 - 39 -
33 Buchmann,Luca 1503 - 26 1566
34 Becker,Dominik 1492 - 55 1594
35 Zander,Ben Erik 1463 - 42 1401
36 Reger,Volker 1449 - 33 1401
37 Voigt,Raphael 1435 - 23 1517
38 Manteuffel,Florian 1417 - 34 1357
39 Sanhen,Ernst 1376 - 23 -
40 Graw,Manuela 1373 - 13 -
41 Wechselberger,Martin 1339 - 25 -
42 Seidemann,Erik 1325 - 59 1327
43 Schöbel,Tom 1304 - 15 -
44 Worlitschek,Jannek 1285 - 27 -
45 Wernicke,Matthias 1245 - 19 -
46 Heidenreich,Piero 1237 - 20 -
47 Kindermann,Jörg 1231 - 20 -
48 Rühmer,Elias 1208 - 25 -
49 Engel-Witte,Lennart 1155 - 27 -
50 Reitmann,Jason 1128 - 29 -
51 Flügel,Laurent 1104 - 4 -
52 Fellmuth,Rainer 1102 - 27 1272
53 Graw,Andreas 1095 - 3 -
54 Becherer,Rüdiger 1089 - 17 -
55 Schneider,Felix 1081 - 32 -
56 Müller,Greta Waltraud 1078 - 7 -
57 Mühlenberg,Lukas 1037 - 7 -
58 Rümpler,Darius 1024 - 12 -
59 Ecke,Erik 998 - 23 -
60 Witthuhn,Kerstin 993 - 55 1425
61 Kühne,Paul 983 - 23 -
62 Zufelde,Peter 983 - 7 -
63 Born,Constantin 969 - 39 -
64 Römmisch,Mona 888 - 6 -
65 Pagel,Oskar 866 - 16 -
66 Haiasch,Svit 838 - 7 -
67 Porth,Alexander 830 - 2 -
68 Gorgas,Heinrich 822 - 6 -
69 Heidenreich,Nevio 811 - 14 -
70 Rümpler,Balian 793 - 9 -
71 Kolditz,Julia 777 - 5 -
72 Ziegner,Aik Klemens 776 - 2 -
73 Stange,Janne 772 - 1 -
74 Reise,Gustav 747 - 2 -
75 Andersch,Tielo 675 - 9 -
76 Urbanczyk,Sophie 634 - 10 -
77 Leinung,Charles - -
78 Fricke,Fabian - -
79 Pätz,Constantin - -
80 Oksas,Colin - -
81 Fischer,Mattis - -
82 Pätz,Oscar - -
83 Hoch,Christoph - -
84 Kühne,Ricki - -
85 Lokotsch,Tom - -
86 Ostermann,Philomena - -
87 Andersch,Lina - -
88 Heidenreich,Lino - -
89 Kunzmann,Jonas - -
90 Scheffler,Lara - -
91 Jäckel,Gustav - -
92 Hennig,Carlo - -
93 Gonschoreck,Felix - -
94 Krenkel,Nick - -
95 Wesemann,Paul - -
96 Römmisch,Theo - -
97 Dolezich,Mats - -
98 Müller,Christian Max - -
99 Stange,Arne - -
100 Alfiado,Mika Lou - -
101 Riemer,Sandy - -
102 Müller,Dirk - -
103 Spallek,Karl - -

Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.