DWZ Übersicht ::: Burger SK Schwarz-Weiß
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Großmann,Herbert 2046 - 97 2142
2 Pfeffer,Alf 1910 - 30 -
3 Poetke,Dan-Peter 1883 - 88 1959
4 Berger,Gerhard 1858 - 76 -
5 Sobiechowski,Ingolf 1858 - 51 -
6 Granitzki,Erich 1847 - 52 2067
7 Domsgen,Bernd 1817 - 90 1917
8 Friedrich,Karl 1807 - 76 1806
9 Wagner,Frank 1805 - 106 1826
10 Berger,Andre 1773 - 63 -
11 Nielebock,Klaus 1759 - 72 -
12 Rohrlach,Thomas 1662 - 35 -
13 Dallmann,Torsten 1642 - 41 -
14 Mickmann,Helga 1616 - 94 -
15 Strzyzewski,Jan 1591 - 51 -
16 Winkler,Andreas 1589 - 49 1668
17 Kuhle,Ingo 1587 - 46 1858
18 Fischbach,Udo 1495 - 10 -
19 Geisler,Helmut 1483 - 66 -
20 Schenk,Felix 1476 - 51 1363
21 Büchner,Thomas 1476 - 31 -
22 Templin,Michael 1444 - 10 -
23 Grundmann,David 1381 - 24 -
24 Grundmann,Daniel 1372 - 11 1614
25 Lemm,Hartmut 1360 - 60 -
26 Wichmann,Volker 1271 - 16 -
27 Meißner,Nils 1074 - 10 -
28 Schulz,Lucian Benedikt 848 - 3 -
29 Ohla,Marius - -
30 Kliukin,Mark - -
31 Meinert,Detlef - -
32 Kowalski,Jonathan - -
33 Erdogan,Emre Berker - -
34 Habenschuss,Frank-Mario - -
35 Erdogan,Emre Berker - -
36 Gscheguschewski,Ben - -
37 Zhoglo,Alexander - -
38 Behrends,Chris Oliver - -
39 Perlitz,Dirk - -
40 Zhoglo,Michael - -

Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.