DWZ Übersicht ::: SV Gardelegen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Schumacher,Thomas 2137 - 48 -
2 Stapel,Marco 1933 - 41 -
3 Schumacher,Maik 1808 - 76 1806
4 Grochulla,Alexander 1797 - 43 1701
5 Krüger,Jacob 1749 - 19 1796
6 Holtmeier,Volker 1746 - 40 1818
7 Stapel,Andre 1742 - 38 -
8 Schnapke,Ralf 1715 - 68 1756
9 Thieme,Andrè 1650 - 35 -
10 Schwartz,Simon 1640 - 48 -
11 Schnapke,Alrik 1584 - 48 1647
12 Pickhahn,William 1556 - 36 -
13 Hennigs,Paul 1528 - 25 -
14 Krutzfeld,Georg 1490 - 25 -
15 Kinzel,Peter 1471 - 39 -
16 Tallowitz,Helmut 1421 - 61 -
17 Rahimi,Mohammad 1410 - 8 -
18 Kleinau,Edgar 1407 - 37 -
19 Daugs,Egon 1383 - 23 -
20 Runge,Dieter 1304 - 53 -
21 Jakel,Walter 1246 - 10 -
22 Rabe,Andreas 1237 - 8 -
23 Pepa,Enes 1225 - 5 -
24 Täger,Nico 1189 - 10 -
25 Schulz,Justin Pascal 1117 - 2 1211
26 Kallweit,Frank 1074 - 3 -
27 Bünsch,Steven 926 - 3 -
28 Keßler,Niclas 792 - 2 -
29 Harbich,Lennard - -
30 Kroll,Aron - -
31 Tornow,Constantin - -
32 Kleinau,Vincent - -

Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.