DWZ Übersicht ::: SV Einheit Halberstadt
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Schunke,Nico 2013 - 55 2168
2 Dannhauer,Frank 1988 - 70 -
3 Niemann,Alexander 1934 - 66 1714
4 Wenzel,Thomas 1901 - 46 1747
5 Kürten,Detlef 1831 - 89 2070
6 Groebler,Leif 1754 - 2 -
7 Walther,Joachim 1700 - 83 1889
8 Stephan,Michael 1673 - 20 -
9 Franzke,Louis 1646 - 17 1691
10 Schöttler,Sebastian 1636 - 3 -
11 Zaruba,Ines 1621 - 54 -
12 Winkler,Reinhard 1598 - 37 -
13 Kürten,Tobias 1544 - 10 -
14 Löbel,Richard 1540 - 22 1653
15 Schlamm,Heiko 1539 - 16 -
16 Oppermann,Horst 1530 - 39 1727
17 Pudewill,Rainer 1520 - 5 -
18 Lodahl,Johannes 1509 - 16 -
19 Kraatz,Levin 1484 - 14 -
20 Peukert,Andreas 1439 - 21 -
21 Tomek,Daniel 1421 - 19 -
22 Mätzig,Manfred 1382 - 48 -
23 Hilse,Timon 1345 - 7 -
24 Hanser,Bernd 1325 - 22 -
25 von Rauchhaupt,Willi 1310 - 52 -
26 Kaschub,Finn 1254 - 8 -
27 Möller,Michael 1235 - 1 -
28 Henke,Ulrich 1228 - 18 -
29 Wolff,Fabienne 1118 - 8 -
30 Wiebach,Yanick 746 - 2 -
31 Chahoud,Juan 0 - 0 -
32 Werner,Emil - -
33 Fuckert,Ben - -
34 Haak,Johannes - -
35 Bozdogan,Shanaya - -
36 Kundler,Ulrich - -
37 Heidari,Amir Ali - -
38 Quaaka,Janna - -
39 Wiebach,Joana - -
40 Thieken,Carlo Emilian - -
41 Thieken,Jonas Maximilian - -
42 Hüfken,Adrian Elias - -
43 Seidl,Alexander - -
44 Altmann,Barbara - -
45 Lambert,Maximilian - -
46 Möller,Mia-Merel - -
47 Bosse,Trixi - -
48 Bosse,Tim - -
49 Kronberg,Michel - -
50 Prosyanyk,Bohdan - -

Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.