DWZ Übersicht ::: SG Aufbau Elbe Magdeburg
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 IM Roseneck,Jonas 2378 - 151 2395
2 IM Gungl,Theo 2361 - 134 2352
3 IM Degtiarev,Evgeny 2355 - 111 2380
4 FM Spitzl,Vinzent 2341 - 119 2365
5 WGM Melamed,Tatjana 2329 - 117 2334
6 Andre,Gordon 2317 - 166 2336
7 FM Malek,Daniel 2316 - 160 2322
8 Wöllermann,Jan 2314 - 104 2355
9 FM Paul,Johannes 2306 - 112 2331
10 WIM Sieber,Fiona 2276 - 143 2265
11 FM Biastoch,Bennet 2242 - 140 2274
12 FM Armbrust,Florian 2205 - 141 2258
13 Merkert,Maximilian 2203 - 48 2203
14 Wagner,Benjamin 2189 - 90 2139
15 Schlichthaar,Robert 2174 - 86 2222
16 WIM Schöne,Maria 2170 - 178 2179
17 Rafayevych,Vilen 2131 - 125 2158
18 Zeuner,Michael 2104 - 125 2110
19 Offinger,Robert 2103 - 78 2181
20 Lippert,Daniel 2096 - 45 2068
21 König,Marco 2070 - 112 2083
22 Herter,Arne 2070 - 97 1989
23 Rothe,Guido 2058 - 90 2154
24 Windelband,Jens 2040 - 134 2039
25 Brüggemann,Florian 2033 - 132 1962
26 von Angern,Cedric 2003 - 96 1885
27 Heutling,Elina 1988 - 105 1940
28 Noack,Marcel 1984 - 103 2017
29 Nikitin,Alexander 1983 - 69 -
30 Schelp,Adrian 1977 - 1 -
31 Udelnov,Valentin 1964 - 76 1841
32 Erbs,Susan 1948 - 107 2008
33 Griep,Hendrik 1948 - 89 -
34 Heutling, Elina 1919 - 91 -
35 Morgenstern,Tobias 1912 - 112 1886
36 Heyne,Jan-Hendrik 1903 - 84 1841
37 Zeuner, Ole 1898 - 150 -
38 Russ,Aron 1878 - 42 1923
39 Pohle, Saskia 1876 - 80 -
40 Morgenstern, Tobias 1869 - 105 -
41 Joppich,Til 1868 - 84 1890
42 Petzold,Johannes Julius 1859 - 55 1435
43 Heider,Michael 1849 - 46 -
44 Bertz,Marcus 1846 - 60 -
45 Delgado,Robin 1839 - 36 1862
46 Joppich, Till 1835 - 81 -
47 Grahn,Jürgen 1822 - 47 1854
48 Münzberg,Stephan 1815 - 78 1912
49 Willberg,Frank 1812 - 117 1891
50 Spandel,Michael 1795 - 86 -
51 Rickmann,David 1787 - 126 1906
52 Thesing,Ansgar 1782 - 123 1814
53 Schlegel,Kai Friedrich 1773 - 40 1906
54 Eschner,Fabian 1753 - 69 1721
55 Nieber,Alexander 1744 - 95 1843
56 Udelnov, Valentin 1729 - 54 -
57 Herter, Arne 1725 - 70 -
58 Marnyuk,Serhiy 1693 - 57 1730
59 Badal Kheder,Hiwa 1684 - 51 1572
60 Dornheim,Carl Friedrich 1674 - 52 1233
61 Schwieger,Thomas 1663 - 50 -
62 Bartels,Sebastian 1656 - 40 1673
63 Kirstein,Roland 1652 - 24 1442
64 Nönning, Jakob 1640 - 25 -
65 Dornheim, Carl Friedrich 1566 - 45 -
66 Mirschel, Thaddeus 1546 - 73 -
67 Petzold, Johannes Julius 1539 - 35 -
68 Friedrich,Florian 1538 - 10 1529
69 Ahlfeld,Chris 1517 - 3 -
70 Schlange,Jonathan 1507 - 54 -
71 Schlange,Christian 1504 - 5 -
72 Kepper,Jean-Luc 1496 - 1 -
73 Murrak,Enrico 1491 - 24 1525
74 Pearce,David 1437 - 3 -
75 Udelnow,Andrej 1425 - 12 1442
76 Almujbel,Jasem 1416 - 6 -
77 Donath,Jürgen 1359 - 32 -
78 Hoffmann, Svenja 1348 - 47 -
79 Heutling,Thomas 1344 - 31 1357
80 Dyrna,Wolfgang 1329 - 23 -
81 Mildner,Klaus 1325 - 6 -
82 Conrad, Marius 1306 - 26 -
83 Dornheim,Lars 1236 - 6 -
84 Windelband,Rolf 1223 - 47 -
85 Schade,Jakob 1220 - 2 -
86 Currenti, Gianluca 1209 - 32 -
87 Kirsten,Peter 1208 - 29 1520
88 Strauß,Matthias 1190 - 8 -
89 Dornheim,Anna 1150 - 34 -
90 Gogolok,Hagen 1118 - 4 -
91 Lahne,Alexander 1041 - 2 -
92 Knappe,Stefan 1035 - 106 1234
93 Rössling,Ivo 1021 - 7 -
94 Nönnig,Nina 966 - 2 -
95 Brandt,Sabine 800 - 1 -
96 Dietze,Paul - -
97 Süß,Fritz - -
98 Zubchenko-Fritzsche,Marina - -
99 Gäde,Thomas - -
100 Helmerich,Marc - -

Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.