DWZ Übersicht ::: TSG Calbe/Saale
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Mühlen,Thomas 1992 - 101 1862
2 Wandsleb,Erik 1902 - 40 -
3 Ulrich,Karl-Heinz 1843 - 132 1930
4 Breitfeld,Joachim 1794 - 125 1903
5 Soffner,Gerhard 1789 - 49 -
6 Dahlke,Ralf 1676 - 69 1541
7 Saretzki,Lars 1676 - 48 -
8 Ernst,Andreas 1618 - 43 -
9 Busch,Hans-Herbert 1562 - 41 -
10 Krausholz,Christian 1558 - 38 -
11 Krausholz,Klaus 1541 - 63 -
12 Müller,Ulrich 1517 - 26 -
13 Sacher,Steffen 1501 - 52 -
14 Krausholz,Hannes 1469 - 37 -
15 Wieske,Thomas 1447 - 49 -
16 Sacher,Hannes 1393 - 2 -
17 Mollwitz,Georg 1303 - 46 -
18 Irrgang,Rainer 1279 - 36 -
19 Rockmann,Andreas 1240 - 14 -
20 Brock,Frank 1234 - 58 -
21 Stein,Mathias 1199 - 16 -
22 Hain,Frank 1097 - 17 -
23 Kausmann,Rainer 1089 - 19 -
24 Wandsleb,Tim 935 - 12 -

Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.