Inoffizielle DWZ Auswertung:  Landesliga B 2022/2023

1 Schachfreunde Hettstedt
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Gröbel,Aaron 2086-119 6.0 5.53 29 2125 1933 6 / 8 2095-118 +9
3 Friedrich,Kai 1952-113 0.5 0.58 30 - 1898 ½ / 1 1953-113 +1
7 Ziervogel,Alexander 1885-94 1.0 0.52 27 - 1860 1 / 1 1885-94
8 Lehmann,Taylor 1849-49 3.0 3.51 17 1812 1937 3 / 9 1837-48 -12
9 Michael,Dirk 1938-131 5.0 5.44 29 1892 1805 5 / 8 1931-130 -7
10 Schmidt,Alexander 1891-44 4.5 2.85 26 2048 1856 4½ / 6 1879-42 -12
11 Reckner,Jens 1684-87 2.5 2.28 23 1725 1827 2½ / 7 1703-86 +19
12 Gröbel,Henning 1695-62 4.5 2.66 17 1808 1765 4½ / 8 1696-62 +1
13 Matiebe,Falk 1690-76 3.0 2.86 23 1705 1705 3 / 6 1691-76 +1
14 Zander,Luca 1702-44 2.0 1.74 18 - 1634 2 / 3 1700-44 -2
15 Kipka,Eberhard 1713-45 2.0 2.12 22 1630 1702 2 / 5 1642-43 -71
16 Kalliwoda,Enrico 1599-117 0.5 0.51 22 - 1592 ½ / 1 1600-115 +1
17 Krüger,Oliver 1524-44 1.5 2.21 11 - 1524 1½ / 4 1533-43 +9
18 Friedrich,Detlef 1618-39 0.0 0.45 22 - 1675 0 / 1 1625-38 +7
Gesamt 1801 36 33.26 - - 1796 36 / 68 1796 -56

2 SV Roter Turm Halle
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Adelmeyer,Matti 2054-97 6.5 4.52 20 2178 1927 6½ / 8 2035-95 -19
2 Geldner,Gerrit 2002-68 8.0 4.69 23 2226 1875 8 / 9 1975-67 -27
3 Jungklaus,Lars 1817-94 4.0 4.07 21 1810 1853 4 / 9 1816-94 -1
4 Kageler,Anton Paul 1808-72 4.5 3.82 13 1840 1797 4½ / 8 1806-72 -2
5 Ovchynnikov,Oleh 1771-4 3.0 4.17 15 1713 1800 3 / 8 1774-4 +3
6 Golitsyn,Yuri 1807-38 5.0 4.84 26 1820 1777 5 / 9 1809-37 +2
7 Adelmeyer,Nelly 1715-91 3.5 4.16 14 1667 1710 3½ / 8 1699-89 -16
9 Zaprasis,Lenhard 1858-7 3.5 2.91 14 - 1643 3½ / 4 1844-6 -14
10 Lindner,Ferdinand 1646-53 2.0 2.13 17 - 1617 2 / 4 1638-52 -8
16 Meurer,Calvin 1281-49 0.0 0.18 8 - 1653 0 / 2 1239-48 -42
17 Schneidewind,Rüdiger 1303-18 0.0 0.05 18 - 1771 0 / 1 1303-18
Gesamt 1819 40 35.54 - - 1793 40 / 70 1809 -124

3 Reideburger SV 90 Halle
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Weber,Benedikt 2052-39 1.5 1.39 30 - 1871 1½ / 2 2053-39 +1
3 Sprengel,Rainer 1865-71 3.5 4.06 28 1849 1892 3½ / 8 1886-70 +21
4 Seidel,Arne Christian 1862-61 3.5 3.90 17 1827 1870 3½ / 8 1847-60 -15
5 Schlosser,Justin 1826-53 4.0 4.79 22 1784 1827 4 / 9 1830-53 +4
6 Bergmann,Marcus 1841-34 2.0 2.67 27 1761 1833 2 / 5 1840-34 -1
7 Schmidt,Thomas 1862-46 4.0 3.88 27 1870 1820 4 / 7 1864-46 +2
8 Bösken,Christian 1845-11 5.0 5.07 27 1834 1747 5 / 8 1844-11 -1
9 Hentschel,Uwe 1839-41 5.5 4.83 26 1908 1678 5½ / 7 1840-41 +1
10 Ritter,Uwe 1801-54 2.5 2.03 25 - 1649 2½ / 3 1807-53 +6
11 Wolke,Ralf 1676-45 0.0 0.51 24 - 1727 0 / 1 1715-44 +39
12 Kern,René 1743-41 5.0 4.40 24 1777 1619 5 / 7 1750-39 +7
14 Kluge,Tim 1627-31 0.5 0.48 22 - 1651 ½ / 1 1639-30 +12
Gesamt 1835 37 38.01 - - 1781 37 / 66 1839 +76

4 SV Merseburg II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Burghardt,Peter 1908-52 2.0 3.23 29 1805 1963 2 / 7 1907-52 -1
2 Wildenrath,Dirk 2041-41 4.5 4.92 30 1988 1886 4½ / 7 2040-41 -1
3 Schulz,Maximilian 1900-45 1.0 0.60 27 - 1808 1 / 1 1888-43 -12
4 Romanow,Werner 1872-96 4.0 5.22 28 1795 1838 4 / 9 1872-96
5 Büscher,Sven 1727-65 0.5 0.89 25 - 1805 ½ / 2 1753-65 +26
6 Donath,Simon 1792-37 0.5 0.47 10 - 1679 ½ / 1 1662-35 -130
7 Wiegand,Ronny 1719-50 2.5 3.16 24 1666 1768 2½ / 7 1716-50 -3
8 Safonova,Valeriia 1849-7 3.5 2.63 10 1883 1734 3½ / 5 1803-3 -46
9 Sinner,Udo 1792-42 2.0 1.32 25 - 1622 2 / 2 1792-42
10 Persing,Sylvio 1764-36 4.5 4.86 25 1729 1729 4½ / 9 1766-36 +2
11 Schellhardt,Michael 1636-36 1.5 1.43 22 - 1669 1½ / 3 1654-35 +18
14 Radde,Christina 1613-81 2.0 1.76 21 1625 1697 2 / 5 1596-79 -17
15 Kuehn,Ekkehard 1578-58 0.0 0.64 21 - 1492 0 / 1 1572-57 -6
18 Suhl,Carsten 1511-35 0.5 0.31 20 - 1634 ½ / 1 1501-34 -10
20 Gruschka,Detlef 1662-1 3.5 0.00 0 1623 1666 3½ / 8 1616-1 -46
Gesamt 1790 32.5 31.44 - - 1770 32.5 / 68 1779 -226

5 1. Schachclub Anhalt
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Rohde,Niclas 2035-70 5.0 4.65 20 2010 1923 5 / 8 1997-67 -38
2 Klaus,Johannes 1968-35 1.5 1.70 30 - 1922 1½ / 3 1968-35
4 Horvat,Lars 1819-93 3.5 2.66 25 1853 1933 3½ / 9 1791-91 -28
5 Oswald,Michael 1892-143 2.5 4.90 29 1704 1845 2½ / 8 1874-142 -18
6 Schröter,Christopher 1951-57 4.5 3.30 13 1867 1824 4½ / 8 1804-54 -147
7 Windolf,Mario 1787-67 4.5 4.96 26 1756 1713 4½ / 8 1791-67 +4
8 Fathke,Luke 1865-50 6.0 5.18 14 1858 1733 6 / 9 1817-46 -48
10 Udet,Fabian 1668-93 1.5 3.56 24 1495 1725 1½ / 7 1680-91 +12
11 Home,Marcus 1700-72 2.5 2.55 23 1688 1688 2½ / 5 1701-72 +1
14 Barz,Alexander 1665-52 1.5 1.12 23 - 1613 1½ / 2 1670-50 +5
15 Lautenschläger,Friedrich 1669-52 2.5 1.47 10 - 1645 2½ / 3 1702-49 +33
16 Kopvillem,Mikhail 1610-34 0.0 0.23 12 - 1818 0 / 1 1595-32 -15
Gesamt 1838 35.5 36.28 - - 1799 35.5 / 71 1809 -239

6 TSV Elbe Aken 1863
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Vieten,Mario 1749-72 2.0 1.93 24 1760 1980 2 / 9 1748-72 -1
2 Schröder,Frank 1948-44 5.0 5.13 29 1932 1889 5 / 9 1939-44 -9
3 Schmidtke,Olaf 1781-37 2.0 3.20 26 1681 1839 2 / 7 1779-37 -2
4 Ludwig,Hendrik 1826-48 4.5 3.77 25 1864 1821 4½ / 8 1817-47 -9
5 Böhm, Florian 1731-57 2.0 2.28 14 1695 1820 2 / 6 1720-58 -11
6 Stiehl,Volker 1749-48 4.5 3.13 24 1858 1815 4½ / 8 1767-47 +18
7 Bertz,Siegfried 1708-69 1.5 1.76 24 - 1762 1½ / 4 1709-69 +1
8 Pechmann,Michael 1749-32 5.5 4.15 24 1827 1747 5½ / 9 1750-30 +1
9 Leßmann,Jannes 1565-5 3.5 1.97 5 1664 1664 3½ / 7 1594-2 +29
10 Schmidt,Wolfgang 1696-48 1.5 1.55 23 - 1664 1½ / 3 1673-46 -23
Gesamt 1762 32 28.87 - - 1816 32 / 70 1763 -6

7 SF Bad Schmiedeberg
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hildebrandt,Nico 1897-44 4.0 2.11 26 2072 1947 4 / 6 1880-43 -17
2 Walter,Alexander 1811-64 3.0 3.25 16 1795 1882 3 / 8 1805-64 -6
3 Baum,Michael 1805-47 3.0 3.80 26 1742 1867 3 / 9 1790-46 -15
4 Einbrodt,Bjoern 1824-55 3.0 4.04 27 1757 1844 3 / 8 1823-55 -1
5 Berndorff,Jörg 1880-51 4.5 4.43 28 1883 1781 4½ / 7 1888-50 +8
6 Baum,Bernhard 1828-64 4.0 4.56 27 1795 1745 4 / 7 1846-63 +18
7 Weise,Beatrix 1716-74 0.5 1.40 24 - 1767 ½ / 3 1716-74
9 König,Thomas 1641-50 1.5 2.19 23 1577 1726 1½ / 5 1659-49 +18
10 Gadge,Kay 1673-42 2.5 2.21 23 1710 1710 2½ / 5 1676-40 +3
11 Stüwe,Robert 1685-67 4.5 2.89 22 1759 1716 4½ / 8 1656-66 -29
13 König,Dominik 1531-17 0.0 0.21 20 - 1757 0 / 1 1514-16 -17
15 Nicolaus,Volker 1488-37 0.5 0.21 20 - 1733 ½ / 1 1513-36 +25
16 Walter,Axel 1429-33 0.5 0.43 19 - 1736 ½ / 3 1431-32 +2
17 Baum,Hubert 1284-41 0.0 0.04 18 - 1774 0 / 1 1283-41 -1
Gesamt 1756 31.5 31.77 - - 1801 31.5 / 72 1753 -12

8 Naumburger SV 1951 II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Rößler,Bernd 1898-88 1.5 3.54 29 1706 1936 1½ / 7 1896-88 -2
2 Mikolajewski,Armin 1885-138 3.5 3.72 27 1840 1920 3½ / 9 1849-137 -36
3 Freitag,Peter 1828-47 4.5 2.54 25 1987 1885 4½ / 7 1832-47 +4
4 Reichelt,Holger 1754-90 3.0 3.81 25 1712 1799 3 / 8 1762-90 +8
5 Schieferdecker,Martin 1887-63 1.0 1.41 28 - 1745 1 / 2 1885-63 -2
6 Baerthel,Klaus 1802-74 3.0 2.77 25 1827 1827 3 / 6 1804-74 +2
7 Packroff,Hermann 1914-170 3.0 3.26 29 1882 1810 3 / 5 1918-170 +4
8 Mächler,Frank 1609-78 2.5 2.09 22 1657 1759 2½ / 7 1613-78 +4
9 Kluge,Steffen 1856-81 1.0 0.67 27 - 1723 1 / 1 1860-80 +4
10 Wendling,Jens 1629-59 1.5 2.99 23 1493 1723 1½ / 7 1628-59 -1
11 Mehner,Vinzenz 1645-51 4.5 4.79 22 1628 1628 4½ / 9 1644-51 -1
12 Redlich,Uwe 1649-27 0.0 0.58 23 - 1613 0 / 1 1649-26
20 Herzig,Martin 1591-7 1.0 0.76 22 - 1686 1 / 2 1605-6 +14
Gesamt 1766 30 32.93 - - 1798 30 / 71 1764 -2

9 SK Dessau 93 II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Erler,Rainer 2030-141 2.5 2.51 30 - 1949 2½ / 4 2053-138 +23
2 Leibovitch,Iziaslav 2037-77 4.0 3.38 30 2131 1891 4 / 5 2041-74 +4
3 Schäfer,Sven 1958-83 2.5 1.67 28 - 1866 2½ / 3 1928-82 -30
4 Schneider,Jens Erik 1899-53 1.5 3.30 29 1672 1821 1½ / 5 1900-51 +1
5 Schäfer,Toni 1768-23 4.5 2.29 11 1908 1865 4½ / 8 1786-18 +18
6 Katz,Roland 1948-105 2.5 3.02 30 - 1775 2½ / 4 1961-103 +13
7 Weder,Axel 1947-20 7.0 5.24 28 2112 1790 7 / 8 1947-20
8 Wieczorek,Martin 1659-23 0.0 1.49 23 - 1793 0 / 4 1653-23 -6
9 Pannier,Thomas 1766-75 2.0 3.17 25 1651 1776 2 / 6 1768-73 +2
10 Höricht,Michael 1666-20 1.0 1.04 23 - 1784 1 / 3 1668-19 +2
11 Mirschinka,Oliver 1736-44 4.0 3.47 24 1787 1737 4 / 7 1747-43 +11
12 Thom,Michael 1667-44 2.0 2.35 23 1627 1699 2 / 5 1666-43 -1
13 Paul,André David 1615-59 1.0 1.96 22 - 1644 1 / 4 1604-57 -11
14 Spangenberg,Holger 1644-57 0.5 0.49 21 - 1600 ½ / 1 1592-56 -52
16 Klein,Peter 1475-15 0.0 0.28 20 - 1651 0 / 1 1475-13
20 Olberg,Felix 1493-52 0.0 0.35 20 - 1616 0 / 1 1491-50 -2
Gesamt 1811 35 36.01 - - 1791 35 / 69 1814 -28

10 SV Motor Zeitz
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ahmed,Daniel 2016-78 5.5 5.17 26 2015 1935 5½ / 9 2000-76 -16
2 Schultheis,Heinz 2032-85 5.0 6.14 30 1937 1894 5 / 9 2013-84 -19
3 Wilke,Frank 1902-46 5.5 3.89 27 2013 1872 5½ / 8 1901-46 -1
4 Reimann,Hubert 1847-105 3.5 6.00 28 1693 1773 3½ / 9 1846-105 -1
5 Just,Joachim 1778-307 4.0 4.47 25 1739 1782 4 / 9 1769-305 -9
6 Kissmann,Tobias 1647-37 2.5 3.27 23 1600 1741 2½ / 8 1651-37 +4
7 Greim,Marcel 1755-37 6.0 4.84 24 1823 1698 6 / 9 1755-37
8 Riedel,Bert 1713-47 5.5 5.69 24 1708 1628 5½ / 9 1728-46 +15
12 Richter,Thomas 1787-147 1.0 0.95 25 - 1305 1 / 1 1773-145 -14
Gesamt 1837 38.5 40.42 - - 1783 38.5 / 71 1834 -41
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 24. Juli 2023
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.