![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Cöthener FC Germania | 1861 | 3.5 : 4.5 | 10 | PTSV Halle | 1808 |
2 | 2 | SV Rochade Magdeburg II | 1906 | 3.5 : 4.5 | 9 | SV Rochade Magdeburg I | 1962 |
3 | 3 | USV Halle II | 1877 | 2.5 : 5.5 | 8 | Naumburger SV | 1993 |
4 | 4 | SV Merseburg | 1914 | 4.0 : 4.0 | 7 | SV Aufbau Bernburg | 1769 |
5 | 5 | Aufbau Elbe Magdeburg II | 1926 | 6.0 : 2.0 | 6 | VfL Gräfenhainichen | 1914 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | PTSV Halle | 1810 | 5.0 : 3.0 | 6 | VfL Gräfenhainichen | 1896 |
2 | 7 | SV Aufbau Bernburg | 1782 | 1.0 : 7.0 | 5 | Aufbau Elbe Magdeburg II | 1940 |
3 | 8 | Naumburger SV | 1946 | 4.0 : 4.0 | 4 | SV Merseburg | 1894 |
4 | 9 | SV Rochade Magdeburg I | 2015 | 5.5 : 2.5 | 3 | USV Halle II | 1872 |
5 | 1 | Cöthener FC Germania | 1916 | 4.0 : 4.0 | 2 | SV Rochade Magdeburg II | 1825 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SV Rochade Magdeburg II | 1885 | 4.5 : 3.5 | 10 | PTSV Halle | 1814 |
2 | 3 | USV Halle II | 1885 | 2.5 : 5.5 | 1 | Cöthener FC Germania | 1928 |
3 | 4 | SV Merseburg | 1873 | 3.5 : 4.5 | 9 | SV Rochade Magdeburg I | 1995 |
4 | 5 | Aufbau Elbe Magdeburg II | 1866 | 4.5 : 3.5 | 8 | Naumburger SV | 1946 |
5 | 6 | VfL Gräfenhainichen | 1896 | 5.5 : 2.5 | 7 | SV Aufbau Bernburg | 1793 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | PTSV Halle | 1814 | 4.5 : 3.5 | 7 | SV Aufbau Bernburg | 1804 |
2 | 8 | Naumburger SV | 1975 | 3.5 : 4.5 | 6 | VfL Gräfenhainichen | 1887 |
3 | 9 | SV Rochade Magdeburg I | 2037 | 2.5 : 5.5 | 5 | Aufbau Elbe Magdeburg II | 1952 |
4 | 1 | Cöthener FC Germania | 1908 | 4.0 : 4.0 | 4 | SV Merseburg | 1875 |
5 | 2 | SV Rochade Magdeburg II | 1886 | 6.0 : 2.0 | 3 | USV Halle II | 1888 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | USV Halle II | 1914 | 6.5 : 1.5 | 10 | PTSV Halle | 1814 |
2 | 4 | SV Merseburg | 1904 | 4.0 : 4.0 | 2 | SV Rochade Magdeburg II | 1877 |
3 | 5 | Aufbau Elbe Magdeburg II | 1934 | 5.5 : 2.5 | 1 | Cöthener FC Germania | 1836 |
4 | 6 | VfL Gräfenhainichen | 1896 | 4.5 : 3.5 | 9 | SV Rochade Magdeburg I | 1963 |
5 | 7 | SV Aufbau Bernburg | 1789 | 3.0 : 5.0 | 8 | Naumburger SV | 1948 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | PTSV Halle | 1810 | 2.0 : 6.0 | 8 | Naumburger SV | 1953 |
2 | 9 | SV Rochade Magdeburg I | 2015 | 5.0 : 3.0 | 7 | SV Aufbau Bernburg | 1819 |
3 | 1 | Cöthener FC Germania | 1884 | 6.0 : 2.0 | 6 | VfL Gräfenhainichen | 1815 |
4 | 2 | SV Rochade Magdeburg II | 1902 | 2.0 : 6.0 | 5 | Aufbau Elbe Magdeburg II | 1922 |
5 | 3 | USV Halle II | 1872 | 1.5 : 6.5 | 4 | SV Merseburg | 1943 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SV Merseburg | 1919 | 4.0 : 4.0 | 10 | PTSV Halle | 1814 |
2 | 5 | Aufbau Elbe Magdeburg II | 1851 | 6.0 : 2.0 | 3 | USV Halle II | 1878 |
3 | 6 | VfL Gräfenhainichen | 1911 | 5.5 : 2.5 | 2 | SV Rochade Magdeburg II | 1872 |
4 | 7 | SV Aufbau Bernburg | 1788 | 1.5 : 6.5 | 1 | Cöthener FC Germania | 1871 |
5 | 8 | Naumburger SV | 1924 | 2.5 : 5.5 | 9 | SV Rochade Magdeburg I | 2015 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | PTSV Halle | 1808 | 1.5 : 6.5 | 9 | SV Rochade Magdeburg I | 1981 |
2 | 1 | Cöthener FC Germania | 1883 | 3.0 : 5.0 | 8 | Naumburger SV | 1918 |
3 | 2 | SV Rochade Magdeburg II | 1869 | 5.5 : 2.5 | 7 | SV Aufbau Bernburg | 1804 |
4 | 3 | USV Halle II | 1873 | 2.0 : 6.0 | 6 | VfL Gräfenhainichen | 1852 |
5 | 4 | SV Merseburg | 1888 | 1.5 : 6.5 | 5 | Aufbau Elbe Magdeburg II | 1988 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Aufbau Elbe Magdeburg II | 1846 | 4.5 : 3.5 | 10 | PTSV Halle | 1793 |
2 | 6 | VfL Gräfenhainichen | 1833 | 3.5 : 4.5 | 4 | SV Merseburg | 1923 |
3 | 7 | SV Aufbau Bernburg | 1733 | 2.5 : 4.5 | 3 | USV Halle II | 1875 |
4 | 8 | Naumburger SV | 1915 | 5.0 : 3.0 | 2 | SV Rochade Magdeburg II | 1860 |
5 | 9 | SV Rochade Magdeburg I | 1997 | 5.0 : 3.0 | 1 | Cöthener FC Germania | 1893 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager