30 Jahre Landesschachverband Sachsen-Anhalt - Masters: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Niering,Martin | Rochade Magdeburg | 2172 | 7 | 5.5 | 26.0 | 19.00 | 5 | |
2. | Maltezeanu,Stefan | SF Hettstedt | 2263 | 7 | 5.0 | 25.5 | 18.50 | 3 | |
3. | Schulte,Felix | USV Halle | 2161 | 7 | 4.5 | 27.0 | 15.00 | 3 | |
4. | Böhm,Christian | SG 1871 Löberitz | 2071 | 7 | 4.0 | 26.5 | 14.75 | 2 | |
5. | Görgens,Michael | Union Schönebeck | 2036 | 7 | 4.0 | 26.5 | 14.25 | 2 | |
6. | Geue,Niklas | USC Magdeburg | 2138 | 7 | 4.0 | 24.0 | 10.75 | 3 | |
7. | Pallas,Sebastian | SG 1871 Löberitz | 2315 | 7 | 4.0 | 23.5 | 12.00 | 2 | |
8. | FM | Paul,Johannes | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 2361 | 7 | 3.5 | 29.5 | 13.50 | 2 |
9. | Schulze,Nick | Rochade Magdeburg | 2046 | 7 | 3.5 | 24.0 | 8.25 | 3 | |
10. | Michael,Dirk | SF Hettstedt | 2083 | 7 | 3.0 | 23.5 | 9.50 | 1 | |
11. | Russ,Aron | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1928 | 7 | 2.5 | 21.5 | 5.50 | 1 | |
12. | Weitz,Andreas | Rochade Magdeburg | 1909 | 7 | 2.5 | 21.0 | 5.50 | 1 | |
13. | Schwarz,Hans | Rochade Magdeburg | 1937 | 7 | 1.5 | 23.0 | 5.00 | 0 | |
14. | Kottke,Steffen | Energie Stendal | 1952 | 7 | 1.5 | 21.5 | 3.00 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager