![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Cöthener FC Germania 03 | 1945 | 3.0 : 5.0 | 6 | Reideburger SV 90 Halle | 1984 |
2 | 7 | Naumburger SV 1951 | 2029 | 3.5 : 4.5 | 5 | SK Dessau 93 | 2008 |
3 | 8 | SC Norbertus Magdeburg | 1859 | 4.5 : 3.5 | 4 | USC Magdeburg | 1925 |
4 | 9 | VfL Gräfenhainichen | 1912 | 5.5 : 2.5 | 3 | USV Halle II | 1852 |
5 | 1 | SV Grün-Weiß Piesteritz | 1807 | 4.5 : 3.5 | 2 | SV Merseburg | 1888 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SV Merseburg | 1936 | 3.5 : 4.5 | 10 | Cöthener FC Germania 03 | 1945 |
2 | 3 | USV Halle II | 1871 | 4.0 : 4.0 | 1 | SV Grün-Weiß Piesteritz | 1807 |
3 | 4 | USC Magdeburg | 1940 | 3.5 : 4.5 | 9 | VfL Gräfenhainichen | 1944 |
4 | 5 | SK Dessau 93 | 2008 | 6.5 : 1.5 | 8 | SC Norbertus Magdeburg | 1871 |
5 | 6 | Reideburger SV 90 Halle | 1975 | 4.5 : 3.5 | 7 | Naumburger SV 1951 | 1986 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Cöthener FC Germania 03 | 1961 | 4.5 : 3.5 | 7 | Naumburger SV 1951 | 2031 |
2 | 8 | SC Norbertus Magdeburg | 1859 | 3.0 : 5.0 | 6 | Reideburger SV 90 Halle | 1970 |
3 | 9 | VfL Gräfenhainichen | 1944 | 4.5 : 3.5 | 5 | SK Dessau 93 | 2008 |
4 | 1 | SV Grün-Weiß Piesteritz | 1807 | 2.5 : 5.5 | 4 | USC Magdeburg | 1971 |
5 | 2 | SV Merseburg | 1977 | 5.5 : 2.5 | 3 | USV Halle II | 1847 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | USV Halle II | 1821 | 3.0 : 5.0 | 10 | Cöthener FC Germania 03 | 1961 |
2 | 4 | USC Magdeburg | 1928 | 4.5 : 3.5 | 2 | SV Merseburg | 1912 |
3 | 5 | SK Dessau 93 | 2008 | 7.5 : 0.5 | 1 | SV Grün-Weiß Piesteritz | 1824 |
4 | 6 | Reideburger SV 90 Halle | 1973 | 4.5 : 3.5 | 9 | VfL Gräfenhainichen | 1925 |
5 | 7 | Naumburger SV 1951 | 2030 | 6.0 : 2.0 | 8 | SC Norbertus Magdeburg | 1835 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Cöthener FC Germania 03 | 1930 | 5.0 : 3.0 | 8 | SC Norbertus Magdeburg | 1859 |
2 | 9 | VfL Gräfenhainichen | 1895 | 3.5 : 4.5 | 7 | Naumburger SV 1951 | 1959 |
3 | 1 | SV Grün-Weiß Piesteritz | 1824 | 2.0 : 6.0 | 6 | Reideburger SV 90 Halle | 1992 |
4 | 2 | SV Merseburg | 1946 | 3.0 : 5.0 | 5 | SK Dessau 93 | 2028 |
5 | 3 | USV Halle II | 1813 | 5.0 : 3.0 | 4 | USC Magdeburg | 1935 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | USC Magdeburg | 1891 | 2.0 : 6.0 | 10 | Cöthener FC Germania 03 | 1923 |
2 | 5 | SK Dessau 93 | 1999 | 6.5 : 1.5 | 3 | USV Halle II | 1876 |
3 | 6 | Reideburger SV 90 Halle | 2002 | 3.0 : 5.0 | 2 | SV Merseburg | 1952 |
4 | 7 | Naumburger SV 1951 | 2054 | 5.0 : 3.0 | 1 | SV Grün-Weiß Piesteritz | 1802 |
5 | 8 | SC Norbertus Magdeburg | 1859 | 1.0 : 7.0 | 9 | VfL Gräfenhainichen | 1944 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Cöthener FC Germania 03 | 1854 | 1.5 : 6.5 | 9 | VfL Gräfenhainichen | 1851 |
2 | 1 | SV Grün-Weiß Piesteritz | 1787 | 4.0 : 4.0 | 8 | SC Norbertus Magdeburg | 1840 |
3 | 2 | SV Merseburg | 1967 | 3.5 : 4.5 | 7 | Naumburger SV 1951 | 2012 |
4 | 3 | USV Halle II | 1868 | 3.0 : 5.0 | 6 | Reideburger SV 90 Halle | 1910 |
5 | 4 | USC Magdeburg | 1971 | 5.0 : 3.0 | 5 | SK Dessau 93 | 1963 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SK Dessau 93 | 1892 | 4.5 : 3.5 | 10 | Cöthener FC Germania 03 | 1938 |
2 | 6 | Reideburger SV 90 Halle | 1939 | 5.0 : 3.0 | 4 | USC Magdeburg | 1902 |
3 | 7 | Naumburger SV 1951 | 1958 | 5.0 : 3.0 | 3 | USV Halle II | 1858 |
4 | 8 | SC Norbertus Magdeburg | 1811 | 2.0 : 6.0 | 2 | SV Merseburg | 1898 |
5 | 9 | VfL Gräfenhainichen | 1768 | 4.5 : 3.5 | 1 | SV Grün-Weiß Piesteritz | 1745 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SV Grün-Weiß Piesteritz | 1745 | 2.0 : 6.0 | 10 | Cöthener FC Germania 03 | 1861 |
2 | 2 | SV Merseburg | 1900 | 4.5 : 3.5 | 9 | VfL Gräfenhainichen | 1851 |
3 | 3 | USV Halle II | 1885 | 5.5 : 2.5 | 8 | SC Norbertus Magdeburg | 1793 |
4 | 4 | USC Magdeburg | 1923 | 4.5 : 3.5 | 7 | Naumburger SV 1951 | 1948 |
5 | 5 | SK Dessau 93 | 2001 | 5.0 : 3.0 | 6 | Reideburger SV 90 Halle | 1952 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.schach-sachsen-anhalt.de