![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Burger SK Schwarz-Weiß | 1857 | 5.5 : 2.5 | 6 | TSG Calbe | 1752 |
2 | 7 | USC Magdeburg II | 1715 | 3.0 : 5.0 | 5 | USC Magdeburg III | 1667 |
3 | 8 | SV Gardelegen | 1731 | 4.0 : 4.0 | 4 | SG Aufbau Elbe Magdeburg III | 1818 |
4 | 9 | SV Rochade Magdeburg 96 II | 1902 | 6.5 : 1.5 | 3 | SV Aufbau Bernburg | 1760 |
5 | 1 | GW Dahlenwarsleben | 1648 | 3.0 : 5.0 | 2 | SV Eintracht Tangerhütte | 1824 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SV Eintracht Tangerhütte | 1788 | 3.5 : 4.5 | 10 | Burger SK Schwarz-Weiß | 1854 |
2 | 3 | SV Aufbau Bernburg | 1811 | 5.0 : 3.0 | 1 | GW Dahlenwarsleben | 1644 |
3 | 4 | SG Aufbau Elbe Magdeburg III | 1918 | 4.5 : 3.5 | 9 | SV Rochade Magdeburg 96 II | 1988 |
4 | 5 | USC Magdeburg III | 1725 | 4.0 : 4.0 | 8 | SV Gardelegen | 1764 |
5 | 6 | TSG Calbe | 1770 | 4.5 : 3.5 | 7 | USC Magdeburg II | 1798 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Burger SK Schwarz-Weiß | 1857 | 5.5 : 2.5 | 7 | USC Magdeburg II | 1810 |
2 | 8 | SV Gardelegen | 1779 | 5.0 : 3.0 | 6 | TSG Calbe | 1764 |
3 | 9 | SV Rochade Magdeburg 96 II | 1897 | 6.5 : 1.5 | 5 | USC Magdeburg III | 1630 |
4 | 1 | GW Dahlenwarsleben | 1646 | 3.0 : 5.0 | 4 | SG Aufbau Elbe Magdeburg III | 1839 |
5 | 2 | SV Eintracht Tangerhütte | 1756 | 3.5 : 4.5 | 3 | SV Aufbau Bernburg | 1811 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SV Aufbau Bernburg | 1776 | 3.0 : 5.0 | 10 | Burger SK Schwarz-Weiß | 1849 |
2 | 4 | SG Aufbau Elbe Magdeburg III | 1882 | 5.0 : 3.0 | 2 | SV Eintracht Tangerhütte | 1726 |
3 | 5 | USC Magdeburg III | 1719 | 5.5 : 2.5 | 1 | GW Dahlenwarsleben | 1644 |
4 | 6 | TSG Calbe | 1774 | 1.5 : 6.5 | 9 | SV Rochade Magdeburg 96 II | 1937 |
5 | 7 | USC Magdeburg II | 1787 | 3.5 : 4.5 | 8 | SV Gardelegen | 1762 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Burger SK Schwarz-Weiß | 1862 | 5.5 : 2.5 | 8 | SV Gardelegen | 1681 |
2 | 9 | SV Rochade Magdeburg 96 II | 1897 | 5.0 : 3.0 | 7 | USC Magdeburg II | 1766 |
3 | 1 | GW Dahlenwarsleben | 1641 | 1.5 : 6.5 | 6 | TSG Calbe | 1792 |
4 | 2 | SV Eintracht Tangerhütte | 1824 | 5.0 : 3.0 | 5 | USC Magdeburg III | 1668 |
5 | 3 | SV Aufbau Bernburg | 1811 | 2.5 : 5.5 | 4 | SG Aufbau Elbe Magdeburg III | 1882 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SG Aufbau Elbe Magdeburg III | 1941 | 4.5 : 3.5 | 10 | Burger SK Schwarz-Weiß | 1860 |
2 | 5 | USC Magdeburg III | 1679 | 2.0 : 6.0 | 3 | SV Aufbau Bernburg | 1811 |
3 | 6 | TSG Calbe | 1828 | 5.5 : 2.5 | 2 | SV Eintracht Tangerhütte | 1705 |
4 | 7 | USC Magdeburg II | 1793 | 4.5 : 3.5 | 1 | GW Dahlenwarsleben | 1648 |
5 | 8 | SV Gardelegen | 1759 | 2.0 : 6.0 | 9 | SV Rochade Magdeburg 96 II | 1939 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Burger SK Schwarz-Weiß | 1853 | 2.0 : 6.0 | 9 | SV Rochade Magdeburg 96 II | 1937 |
2 | 1 | GW Dahlenwarsleben | 1648 | 4.0 : 4.0 | 8 | SV Gardelegen | 1701 |
3 | 2 | SV Eintracht Tangerhütte | 1788 | 5.5 : 2.5 | 7 | USC Magdeburg II | 1694 |
4 | 3 | SV Aufbau Bernburg | 1811 | 5.5 : 2.5 | 6 | TSG Calbe | 1712 |
5 | 4 | SG Aufbau Elbe Magdeburg III | 1839 | 5.5 : 2.5 | 5 | USC Magdeburg III | 1571 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | USC Magdeburg III | 1623 | 1.0 : 7.0 | 10 | Burger SK Schwarz-Weiß | 1789 |
2 | 6 | TSG Calbe | 1821 | 2.5 : 5.5 | 4 | SG Aufbau Elbe Magdeburg III | 1884 |
3 | 7 | USC Magdeburg II | 1789 | 3.0 : 5.0 | 3 | SV Aufbau Bernburg | 1780 |
4 | 8 | SV Gardelegen | 1698 | 4.5 : 3.5 | 2 | SV Eintracht Tangerhütte | 1719 |
5 | 9 | SV Rochade Magdeburg 96 II | 1901 | 7.0 : 1.0 | 1 | GW Dahlenwarsleben | 1646 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GW Dahlenwarsleben | 1588 | 8.0 : 0.0 | 10 | Burger SK Schwarz-Weiß | 1862 |
1 | Burg nicht angetreten | ||||||
2 | 2 | SV Eintracht Tangerhütte | 1722 | 2.5 : 5.5 | 9 | SV Rochade Magdeburg 96 II | 1901 |
3 | 3 | SV Aufbau Bernburg | 1821 | 8.0 : 0.0 | 8 | SV Gardelegen | 1810 |
3 | SV Gardelegen hat die Begegnung bereits im Laufe der Woche abgesagt. | ||||||
4 | 4 | SG Aufbau Elbe Magdeburg III | 1918 | 6.5 : 1.5 | 7 | USC Magdeburg II | 1762 |
5 | 5 | USC Magdeburg III | 1595 | 4.0 : 4.0 | 6 | TSG Calbe | 1722 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.schach-sachsen-anhalt.de