Naumburger SV 1951 - Senioren-LMM 50+
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schlag,Andreas | 1876 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||
2 | Mikolajewski,Armin | 1903 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||
3 | Reichelt,Holger | 1762 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||
4 | Mächler,Frank | 1687 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||
Gesamt | 2.5 | 2.5 | 5 | 8 | 62.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 15.06.2019 09:00 | SV Aufbau Bernburg | Naumburger SV 1951 | 1.5 : 2.5 |
2 | 1 | 15.06.2019 09:00 | spielfrei | Naumburger SV 1951 | |
3 | 2 | 15.06.2019 09:00 | Naumburger SV 1951 | SF Bad Schmiedeberg | 2.5 : 1.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 24. Juni 2019
Powered by ChessLeagueManager