Staffelleiter
Nico Markus | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | TSG Calbe | 1902 | 2.0 : 2.0 | 8 | VfL Gräfenhainichen | 1971 |
1 | Berliner Wertung 6.0 : 4.0 für VfL Gräfenhainichen | ||||||
2 | 2 | Naumburger SV 1951 | 2069 | 0.0 : 4.0 | 7 | SG 1871 Löberitz | 2216 |
3 | 3 | SK Oschersleben 1948 | 1734 | 1.5 : 2.5 | 6 | USV Halle | 1972 |
4 | 4 | SK Dessau 93 | 2044 | 2.5 : 1.5 | 5 | SV Merseburg | 1795 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|
28. November 2020 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|
28. November 2020 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager