LBlitzEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Gröbel,Aaron |
TWZ: | 2154 |
Verein: | Schachfreunde Hettstedt |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Baum,Bernhard (7) | BSB / Pratau | 1780 | 1 |
Runde 2 | W | Morgenstern,Tobias (8) | (Magde)burger | 1928 | 1 |
Runde 3 | S | Spitzl,Vinzent (9.5) | AEM 1 | 2351 | ½ |
Runde 4 | W | Böhm,Christian (8) | SG 1871 Löberitz 1 | 2115 | 0 |
Runde 5 | S | Fathke,Luke (7) | 1. Schachclub Anhalt | 1906 | 1 |
Runde 6 | W | Witter,Jannes (7.5) | GHC 1 | 1892 | ½ |
Runde 7 | S | Wicke,Martin (7.5) | PostTurnSportVerein Halle | 1559 | ½ |
Runde 8 | S | Luther,Juergen (8) | Universitätssportverein Halle | 2104 | 0 |
Runde 9 | W | Zeuner,Ole (6.5) | (Magde)burger | 1935 | 1 |
Runde 10 | S | Krabel,Stefan,Dr. (8.5) | BSG 1827 Eckbauer e.V. | 1998 | 1 |
Runde 11 | W | Ziegenfuß,Antonia (9.5) | Hamburger SK von 1830 eV | 2170 | 0 |
Runde 12 | W | Heutling,Elina (8.5) | (Magde)burger | 2021 | 1 |
Runde 13 | S | Malek,Daniel (10.5) | AEM 1 | 2295 | 0 |
Runde 14 | S | Windelband,Jens (9) | AEM 1 | 2071 | 0 |
Runde 15 | W | Polzin,Gustav (8) | Universitätssportverein Halle | 1965 | ½ |
Gesamt | Ø 2006 | 8.0 / 15 26. Platz |
Powered by ChessLeagueManager