LBlitzEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Pötzsch,Reiko |
TWZ: | 1905 |
Verein: | BSB / Pratau |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Bruder,Noah (5) | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 931 | 1 |
Runde 2 | W | Michel,Steffen (9.5) | GHC 1 | 2154 | 0 |
Runde 3 | S | Söllner,Falk (5.5) | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 1 | |
Runde 4 | W | Wolf,Isaak (8) | fuß brothers 1 | 2012 | 0 |
Runde 5 | S | Wicke,Martin (7.5) | PostTurnSportVerein Halle | 1559 | 0 |
Runde 6 | W | Horatschek,Peter (5.5) | fuß brothers Jena 2 | 1804 | 1 |
Runde 7 | W | Dubbratz,Frank (8) | GHC 1 | 2008 | 0 |
Runde 8 | S | Soliman,Ahmed (5.5) | PostTurnSportVerein Halle | 1634 | 1 |
Runde 9 | W | Grundmann,David (8) | (Magde)burger | 1424 | 0 |
Runde 10 | S | Zander,Ben Erik (6.5) | Schachfreunde Hettstedt | 1687 | 0 |
Runde 11 | W | Nieber,Alexander (6.5) | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1890 | 0 |
Runde 12 | S | Grundmann,Daniel (6) | (Magde)burger | 1768 | 1 |
Runde 13 | W | Köhler,Denny (5.5) | fuß brothers Jena 2 | 1573 | 1 |
Runde 14 | S | Richter,Thomas (6.5) | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 1843 | 1 |
Runde 15 | W | Platz,Daniel (8) | Schachsportclub Annaburg | 2001 | 0 |
Gesamt | Ø 1734 (14 Spieler) | 7.0 / 15 49. Platz |
Powered by ChessLeagueManager