LBlitzEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schubert,Marco |
TWZ: | 1855 |
Verein: | VfL Gräfenhainichen |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Andre,Gordon (11) | AEM 1 | 2307 | 0 |
Runde 2 | W | Wicke,Martin (7.5) | PostTurnSportVerein Halle | 1559 | 1 |
Runde 3 | S | Luther,Juergen (8) | Universitätssportverein Halle | 2104 | 0 |
Runde 4 | W | Wilhelm,Dominik (4.5) | GHC 2 | 1652 | 1 |
Runde 5 | S | Michel,Steffen (9.5) | GHC 1 | 2154 | 0 |
Runde 6 | W | Britten,Reiner (6) | Schachfreunde Hettstedt | 1444 | 1 |
Runde 7 | S | Hintzsche,Ingolf (7.5) | GHC 1 | 1977 | 1 |
Runde 8 | W | Schulze,Nick (8) | SV Rochade Magdeburg | 1989 | 0 |
Runde 9 | W | Platz,Daniel (8) | Schachsportclub Annaburg | 2001 | 1 |
Runde 10 | S | Schäfer,Toni (8.5) | SK Dessau 93 | 1942 | 1 |
Runde 11 | W | Carnot,Luca (8) | fuß brothers Jena 1 | 2075 | ½ |
Runde 12 | S | Matthey,Harald (8.5) | SK Dessau 93 | 2113 | 0 |
Runde 13 | W | Krabel,Stefan,Dr. (8.5) | BSG 1827 Eckbauer e.V. | 1998 | ½ |
Runde 14 | S | Böhm,Christian (8) | SG 1871 Löberitz 1 | 2115 | ½ |
Runde 15 | W | Dubbratz,Frank (8) | GHC 1 | 2008 | ½ |
Gesamt | Ø 1962 | 8.0 / 15 27. Platz |
Powered by ChessLeagueManager