LBlitzEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Rickmann,David |
TWZ: | 1944 |
Verein: | SG Aufbau Elbe Magdeburg |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Carnot,Luca (8) | fuß brothers Jena 1 | 2075 | 0 |
Runde 2 | S | Stirl,Tilo (4) | Schachsportclub Annaburg | 1022 | 0 |
Runde 3 | W | Richter,Thomas (6.5) | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 1843 | ½ |
Runde 4 | W | Domaske,Andreas (8) | PostTurnSportVerein Halle | 1936 | 1 |
Runde 5 | S | Berndorff,Jörg (7.5) | BSB / Pratau | 1869 | 0 |
Runde 6 | S | Wiegmann,Ulf (7) | SC Norbertus Magdeburg | 1840 | ½ |
Runde 7 | W | Grundmann,David (8) | (Magde)burger | 1424 | 0 |
Runde 8 | S | Behrendt,Florian (6) | fuß brothers Jena | 1551 | 0 |
Runde 9 | W | Wilhelm,Dominik (4.5) | GHC 2 | 1652 | 1 |
Runde 10 | S | Köhler,Denny (5.5) | fuß brothers Jena 2 | 1573 | 0 |
Runde 11 | S | Bruder,Noah (5) | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 931 | 1 |
Runde 12 | W | Büttner,Ludwig (6) | fuß brothers Jena 2 | 1679 | 1 |
Runde 13 | S | Krannich,Thomas (7) | SG Jeßnitz | 2063 | 0 |
Runde 14 | W | Britten,Reiner (6) | Schachfreunde Hettstedt | 1444 | 0 |
Runde 15 | W | Wartke,Silke (4.5) | Schachsportclub Annaburg | 1209 | 1 |
Gesamt | Ø 1607 | 6.0 / 15 62. Platz |
Powered by ChessLeagueManager