LBlitzEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Grundmann,David |
TWZ: | 1424 |
Verein: | (Magde)burger |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Hintzsche,Ingolf (7.5) | GHC 1 | 1977 | 1 |
Runde 2 | W | Böhm,Christian (8) | SG 1871 Löberitz 1 | 2115 | 0 |
Runde 3 | S | Morgenstern,Tobias (8) | (Magde)burger | 1928 | 0 |
Runde 4 | W | Baum,Bernhard (7) | BSB / Pratau | 1780 | 1 |
Runde 5 | S | Latka,Richard (8.5) | fuß brothers Jena 1 | 1903 | 0 |
Runde 6 | W | Knüpfer,Johannes (6.5) | Universitätssportverein Halle | 1740 | 0 |
Runde 7 | S | Rickmann,David (6) | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1944 | 1 |
Runde 8 | W | Kuhlmann,Nils Magnus (7.5) | GHC 1 | 1827 | 1 |
Runde 9 | S | Pötzsch,Reiko (7) | BSB / Pratau | 1905 | 1 |
Runde 10 | W | Schulze,Nick (8) | SV Rochade Magdeburg | 1989 | 1 |
Runde 11 | S | Heutling,Elina (8.5) | (Magde)burger | 2021 | 0 |
Runde 12 | W | Erler,Rainer (8.5) | SK Dessau 93 | 2110 | 0 |
Runde 13 | S | Polzin,Gustav (8) | Universitätssportverein Halle | 1965 | 0 |
Runde 14 | W | Krannich,Thomas (7) | SG Jeßnitz | 2063 | 1 |
Runde 15 | S | Patzschke,Carlo (7) | Universitätssportverein Halle | 1884 | 1 |
Gesamt | Ø 1943 | 8.0 / 15 30. Platz |
Powered by ChessLeagueManager