LBlitzEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Wartke,Silke |
TWZ: | 1209 |
Verein: | Schachsportclub Annaburg |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Zeuner,Ole (6.5) | (Magde)burger | 1935 | 0 |
Runde 2 | S | Reckner,Jens (7) | Schachfreunde Hettstedt | 1804 | 0 |
Runde 3 | W | Horatschek,Peter (5.5) | fuß brothers Jena 2 | 1804 | 0 |
Runde 4 | S | Büttner,Ludwig (6) | fuß brothers Jena 2 | 1679 | 0 |
Runde 5 | W | + | |||
Runde 6 | W | Helbig,Dirk (7) | Schachsportclub Annaburg | 1727 | 0 |
Runde 7 | S | Kuhlmann,Naya (2.5) | GHC 2 | 1460 | 1 |
Runde 8 | W | Britten,Reiner (6) | Schachfreunde Hettstedt | 1444 | 0 |
Runde 9 | S | Helbig,Florian Johannes (3.5) | Schachsportclub Annaburg | 1083 | 0 |
Runde 10 | S | Stirl,Tilo (4) | Schachsportclub Annaburg | 1022 | 1 |
Runde 11 | W | Söllner,Falk (5.5) | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 0 | |
Runde 12 | S | Wilhelm,Dominik (4.5) | GHC 2 | 1652 | 0 |
Runde 13 | W | Behrendt,Florian (6) | fuß brothers Jena | 1551 | ½ |
Runde 14 | W | Bruder,Noah (5) | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 931 | 1 |
Runde 15 | S | Rickmann,David (6) | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1944 | 0 |
Gesamt | Ø 1541 (13 Spieler) | 4.5 / 14 71. Platz |
Powered by ChessLeagueManager