![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SV Eintracht Tangerhütte | 1803 | 4.0 : 4.0 | 10 | SV Lok Aschersleben | 1800 |
2 | 2 | SC Norbertus Magdeburg | 1817 | 4.0 : 4.0 | 9 | TSG Calbe/Saale | 1726 |
3 | 3 | SV Einheit Halberstadt | 1745 | 4.5 : 3.5 | 8 | USC Magdeburg II | 1707 |
4 | 4 | SG Aufbau Elbe Magdeburg III | 1802 | 5.5 : 2.5 | 7 | SV Gardelegen | 1743 |
5 | 5 | Burger SK Schwarz Weiß | 1863 | 6.0 : 2.0 | 6 | Cöthener FC Germania 03 II | 1590 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SV Lok Aschersleben | 1768 | 7.5 : 0.5 | 6 | Cöthener FC Germania 03 II | 1586 |
2 | 7 | SV Gardelegen | 1736 | 3.5 : 4.5 | 5 | Burger SK Schwarz Weiß | 1835 |
3 | 8 | USC Magdeburg II | 1752 | 4.0 : 4.0 | 4 | SG Aufbau Elbe Magdeburg III | 1634 |
4 | 9 | TSG Calbe/Saale | 1773 | 5.0 : 3.0 | 3 | SV Einheit Halberstadt | 1759 |
5 | 1 | SV Eintracht Tangerhütte | 1793 | 3.0 : 5.0 | 2 | SC Norbertus Magdeburg | 1758 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SC Norbertus Magdeburg | 1829 | 4.5 : 3.5 | 10 | SV Lok Aschersleben | 1800 |
2 | 3 | SV Einheit Halberstadt | 1817 | 7.0 : 1.0 | 1 | SV Eintracht Tangerhütte | 1671 |
3 | 4 | SG Aufbau Elbe Magdeburg III | 1727 | 4.0 : 4.0 | 9 | TSG Calbe/Saale | 1773 |
4 | 5 | Burger SK Schwarz Weiß | 1863 | 5.0 : 3.0 | 8 | USC Magdeburg II | 1741 |
5 | 6 | Cöthener FC Germania 03 II | 1692 | 2.5 : 5.5 | 7 | SV Gardelegen | 1741 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SV Lok Aschersleben | 1780 | 4.0 : 4.0 | 7 | SV Gardelegen | 1735 |
2 | 8 | USC Magdeburg II | 1811 | 6.0 : 2.0 | 6 | Cöthener FC Germania 03 II | 1656 |
3 | 9 | TSG Calbe/Saale | 1747 | 3.5 : 4.5 | 5 | Burger SK Schwarz Weiß | 1831 |
4 | 1 | SV Eintracht Tangerhütte | 1793 | 4.0 : 4.0 | 4 | SG Aufbau Elbe Magdeburg III | 1661 |
5 | 2 | SC Norbertus Magdeburg | 1770 | 5.0 : 3.0 | 3 | SV Einheit Halberstadt | 1838 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SV Einheit Halberstadt | 1789 | 5.0 : 3.0 | 10 | SV Lok Aschersleben | 1732 |
2 | 4 | SG Aufbau Elbe Magdeburg III | 1738 | 4.5 : 3.5 | 2 | SC Norbertus Magdeburg | 1741 |
3 | 5 | Burger SK Schwarz Weiß | 1867 | 4.0 : 4.0 | 1 | SV Eintracht Tangerhütte | 1793 |
4 | 6 | Cöthener FC Germania 03 II | 1689 | 5.0 : 3.0 | 9 | TSG Calbe/Saale | 1773 |
5 | 7 | SV Gardelegen | 1778 | 3.0 : 5.0 | 8 | USC Magdeburg II | 1741 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SV Lok Aschersleben | 1708 | 2.5 : 5.5 | 8 | USC Magdeburg II | 1742 |
2 | 9 | TSG Calbe/Saale | 1763 | 4.0 : 4.0 | 7 | SV Gardelegen | 1807 |
3 | 1 | SV Eintracht Tangerhütte | 1784 | 2.5 : 5.5 | 6 | Cöthener FC Germania 03 II | 1634 |
4 | 2 | SC Norbertus Magdeburg | 1771 | 4.0 : 4.0 | 5 | Burger SK Schwarz Weiß | 1830 |
5 | 3 | SV Einheit Halberstadt | 1773 | 2.0 : 6.0 | 4 | SG Aufbau Elbe Magdeburg III | 1786 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SG Aufbau Elbe Magdeburg III | 1782 | 2.5 : 5.5 | 10 | SV Lok Aschersleben | 1812 |
2 | 5 | Burger SK Schwarz Weiß | 1802 | 4.5 : 3.5 | 3 | SV Einheit Halberstadt | 1767 |
3 | 6 | Cöthener FC Germania 03 II | 1650 | 4.5 : 3.5 | 2 | SC Norbertus Magdeburg | 1704 |
4 | 7 | SV Gardelegen | 1821 | 5.5 : 2.5 | 1 | SV Eintracht Tangerhütte | 1824 |
5 | 8 | USC Magdeburg II | 1716 | 3.0 : 5.0 | 9 | TSG Calbe/Saale | 1726 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SV Lok Aschersleben | 1828 | 4.0 : 4.0 | 9 | TSG Calbe/Saale | 1755 |
2 | 1 | SV Eintracht Tangerhütte | 1709 | 3.0 : 5.0 | 8 | USC Magdeburg II | 1744 |
3 | 2 | SC Norbertus Magdeburg | 1766 | 4.0 : 4.0 | 7 | SV Gardelegen | 1746 |
4 | 3 | SV Einheit Halberstadt | 1789 | 6.0 : 2.0 | 6 | Cöthener FC Germania 03 II | 1573 |
5 | 4 | SG Aufbau Elbe Magdeburg III | 1732 | 4.5 : 3.5 | 5 | Burger SK Schwarz Weiß | 1822 |
5 | Sportfreund Poetke weigerte sich nach 7Zügen die Partie fortzusetzen, da Sportfreund Russ sich, ohne Abmeldung während der Partie, beim Bäcker gegenüber der Jugendherberge einen Kaffee gekauft hat. Sportfreund Poetke beharrt darauf, dass sein Gegner das Spielareal verlassen hat, woraufhin es im regen Austausch mit den Mannschaftsleitern entschieden wurde die Partie zu nullen und die Entscheidung dem Staffelleiter zu übergeben. Entscheidung: Die Partie Russ-Poetke wird 0:1 gewertet. R.Katz |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Burger SK Schwarz Weiß | 1746 | 4.0 : 4.0 | 10 | SV Lok Aschersleben | 1756 |
2 | 6 | Cöthener FC Germania 03 II | 1583 | 2.0 : 6.0 | 4 | SG Aufbau Elbe Magdeburg III | 1839 |
3 | 7 | SV Gardelegen | 1801 | 6.5 : 1.5 | 3 | SV Einheit Halberstadt | 1701 |
4 | 8 | USC Magdeburg II | 1785 | 3.5 : 4.5 | 2 | SC Norbertus Magdeburg | 1791 |
5 | 9 | TSG Calbe/Saale | 1692 | 4.0 : 4.0 | 1 | SV Eintracht Tangerhütte | 1514 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager