Nachname | Vorname | Funktion | FIDE-Lizenz | FIDE-ID | gültig bis |
Katz | Roland | Internationaler Schiedsrichter (IA) | ja | 4623916 | 22.08.2026 |
Poetke | Dan-Peter | Internationaler Schiedsrichter (IA) | ja | 4680081 | |
Kleint | Gert | FIDE-Schiedsrichter (FA) | ja | 12961728 | 01.08.2026 |
Goldmund | Heike | Nationaler Schiedsrichter (NSR) | ja | 12904279 | 15.08.2026 |
Altner | Andreas | Regionaler Schiedsrichter (RSR) | ja | 12987654 | 31.12.2028 |
Böhm | Christian | Regionaler Schiedsrichter (RSR) | ja | 12922544 | 31.12.2029 |
Brüchner | Sören | Regionaler Schiedsrichter (RSR) | ja | 16232836 | 31.12.2027 |
Brüggemann | Andrea | Regionaler Schiedsrichter (RSR) | ja | 16213670 | 31.12.2027 |
Friedrich | Karl | Regionaler Schiedsrichter (RSR) | ja | 12961426 | 31.12.2027 |
Golitsyn | Yuri | Regionaler Schiedsrichter (RSR) | ja | 12968870 | 31.12.2028 |
Görgens | Michael | Regionaler Schiedsrichter (RSR) | nein | 4621778 | 31.12.2024 |
Göring | Rainer | Regionaler Schiedsrichter (RSR) | ja | 34676597 | 31.12.2028 |
Gröbel | Aaron | Regionaler Schiedsrichter (RSR) | ja | 12914851 | 31.12.2029 |
Gröger | Stefan | Regionaler Schiedsrichter (RSR) | ja | 24653055 | 31.12.2024 |
Haubold | Christian | Regionaler Schiedsrichter (RSR) | ja | 16259629 | |
Haubold | Sebastian | Regionaler Schiedsrichter (RSR) | ja | 16259637 | |
Kalliwoda | Enrico | Regionaler Schiedsrichter (RSR) | ja | 24696544 | 31.12.2027 |
Kultscher | Christian | Regionaler Schiedsrichter (RSR) | nein | 16212177 | 31.12.2024 |
Lindner | Mario | Regionaler Schiedsrichter (RSR) | ja | 24604402 | 31.12.2027 |
Mann | Andreas | Regionaler Schiedsrichter (RSR) | ja | 34676538 | 31.12.2028 |
Markus | Nico | Regionaler Schiedsrichter (RSR) | ja | 24646849 | 31.12.2029 |
Meyer | Lars | Regionaler Schiedsrichter (RSR) | ja | 24652865 | 31.12.2029 |
Michalek | Martin | Regionaler Schiedsrichter (RSR) | ja | 12902314 | 31.12.2028 |
Niemann | Fritz | Regionaler Schiedsrichter (RSR) | ja | 34631097 | 31.12.2027 |
Niemietz | Peter | Regionaler Schiedsrichter (RSR) | ja | 12928984 | 31.12.2029 |
Radonz | Hartmut | Regionaler Schiedsrichter (RSR) | ja | 34676503 | 31.12.2028 |
Riechert | Manfred | Regionaler Schiedsrichter (RSR) | ja | 12986267 | 31.12.2028 |
Sadewasser | Tom | Regionaler Schiedsrichter (RSR) | nein | 16232992 | 31.12.2024 |
Schiek | Wolfgang | Regionaler Schiedsrichter (RSR) | ja | 34676678 | 31.12.2028 |
Schillig | Sascha | Regionaler Schiedsrichter (RSR) | ja | 12961051 | 31.12.2029 |
Schlosser | Ralph | Regionaler Schiedsrichter (RSR) | nein | 12968897 | 31.12.2024 |
Schulz | Maximilian | Regionaler Schiedsrichter (RSR) | ja | 34629394 | 31.12.2028 |
Udet | Fabian | Regionaler Schiedsrichter (RSR) | nein | 24603430 | 31.12.2024 |
Uecker | Mario | Regionaler Schiedsrichter (RSR) | nein | 12917079 | 31.12.2024 |
Wechselberger | Martin | Regionaler Schiedsrichter (RSR) | ja | 12939935 | 31.12.2027 |
Zerfass | Otfried | Regionaler Schiedsrichter (RSR) | ja | 24612650 | 31.12.2024 |
Kaiser | Bernhard | Verbandsschiedsrichter | nein | 16286235 | 31.12.2024 |
Kresse | Mathias | Verbandsschiedsrichter | nein | 4690575 | 31.12.2028 |
Persing | Sylvio | Verbandsschiedsrichter | nein | 31.12.2027 | |
Rohde | Niclas | Verbandsschiedsrichter | nein | 16230205 | 31.12.2024 |
Stauch | Amelie | Verbandsschiedsrichter | nein | 34675353 | 31.12.2028 |
Vom 28. bis 29.9. fand der Lehrgang für den Erwerb der regionalen Schiedsrichterlizenz in Gräfenhainichen statt. An dieser Stelle vielen Dank an Uwe Kurth für die Organisation und Bereitstellung der Räumlichkeiten.
Der Lehrgang wurde von dem erfahrenen FIDE-Schiedsrichter Gert Kleint geleitet und lockte auch Teilnehmer von außerhalb Sachsen-Anhalt an.
Auf dem Programm standen alle möglichen Dinge, die ein Schiedsrichter wissen bzw. beherrschen muss. Dazu gehörten unter anderem Regelkunde, Verhalten bei Protestfällen, das Einstellen von Schachuhren, die Software Swiss-Chess oder das korrekte Reklamieren von dreimaliger Stellungswiederholung. Zahlreiche Fallbeispiele und Anekdoten von Gert Kleint oder den Teilnehmenden lockerten den Stoff nicht nur auf, sondern machten ihn zugleich besser verständlich.
Durch den am Samstag parallel stattfindenden Anhaltcup konnten die Teilnehmer gleich die Möglichkeit nutzen, die erworbenen theoretischen Kenntnisse in die Praxis umzusetzen. Besonders bei einem Jugendturnier muss ein Schiedsrichter besonders aufmerksam sein. Gerade was das Befolgen der Schachregeln oder das korrekte Melden der Ergebnisse angeht. Daher war dies der perfekte Einstieg in das Schiedsrichter-Dasein.
Zum Abschluss fand die Prüfung zur Erlangung der Lizenz statt, die einen rundum erfolgreichen Lehrgang abrundete.
Und so sendete Sven Hagemann (Braunschweig) am nächsten Tag noch einen Gruß: "Vielen lieben Dank nochmal für die sehr gute, kurzweilige und lockere Lehrgangsleitung; das hat richtig viel Spaß gemacht :)."
Nachname | Vorname | Titel | Funktion | FIDE-Lizenz | Lizenznr. | erworben | verlängert | gültig bis | Lizenz ruht bis max. |
Poetke | Dan-Peter | Internationaler Schiedsrichter | ja | 160/0057 | 19.08.2018 | ||||
Katz | Roland | Internationaler Schiedsrichter | ja | 160/0027 | 22.08.2021 | 22.08.2026 | |||
Kleint | Gert | Schiedsrichter FIDE | ja | 160/0004 | 01.08.2021 | 01.08.2026 | |||
Goldmund | Heike | Schiedsrichter Natio | ja | 170/0196 | 15.08.2021 | 15.08.2026 | |||
Altner | Andreas | Schiedsrichter Regio | ja | 160/0104 | 12.11.2023 | 31.12.2028 | |||
Brüchner | Sören | Schiedsrichter Regio | ja | 160/0123 | 08.04.2018 | 04.09.2022 | 31.12.2027 | ||
Brüggemann | Andrea | Schiedsrichter Regio | ja | 160/0068 | 04.09.2022 | 31.12.2027 | |||
Buschies | Edgar | Schiedsrichter Regio | nein | 160/0122 | 08.04.2018 | 31.12.2023 | |||
Friedrich | Karl | Schiedsrichter Regio | ja | 160/0132 | 04.09.2022 | 31.12.2027 | |||
Göring | Rainer | Schiedsrichter Regio | ja | 160/0138 | 12.11.2023 | 31.12.2028 | |||
Görgens | Michael | Schiedsrichter Regio | nein | 160/0126 | 31.03.2019 | 31.12.2024 | |||
Golitsyn | Yuri | Schiedsrichter Regio | ja | 160/0137 | 12.11.2023 | 31.12.2028 | |||
Gröger | Stefan | Schiedsrichter Regio | ja | DSJ/0008 | 23.03.2014 | 31.03.2019 | 31.12.2024 | ||
Kalliwoda | Enrico | Schiedsrichter Regio | ja | 160/0062 | 01.04.2017 | 04.09.2022 | 31.12.2027 | ||
Kultscher | Christian | Schiedsrichter Regio | nein | 160/0127 | 31.03.2019 | 31.12.2024 | |||
Lindner | Mario | Schiedsrichter Regio | ja | 160/0063 | 04.09.2022 | 31.12.2027 | |||
Mann | Andreas | Schiedsrichter Regio | ja | 160/0139 | 12.11.2023 | 31.12.2028 | |||
Markus | Nico | Schiedsrichter Regio | ja | 160/0088 | 23.03.2014 | 31.03.2019 | 31.12.2024 | ||
Meyer | Lars | Schiedsrichter Regio | nein | 160/0128 | 31.12.2019 | 31.12.2024 | |||
Michalek | Martin | Schiedsrichter Regio | ja | 160/0055 | 12.11.2023 | 31.12.2028 | |||
Mütsch | Annmarie | Schiedsrichter Regio | ja | 160/0134 | 04.09.2022 | 31.12.2027 | |||
Niemann | Fritz | Schiedsrichter Regio | ja | 160/0132 | 04.09.2022 | 31.12.2027 | |||
Perkampus | Lars | Schiedsrichter Regio | Ja | 160/0087 | 01.04.2017 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | ||
Radonz | Hartmut | Schiedsrichter Regio | nein | 160/0124 | 12.11.2023 | 31.12.2028 | |||
Riechert | Manfred | Schiedsrichter Regio | ja | 160/0058 | 12.11.2023 | 31.12.2028 | |||
Sadewasser | Tom | Schiedsrichter Regio | nein | 160/0128 | 31.03.2019 | 31.12.2024 | |||
Schiek | Wolfgang | Schiedsrichter Regio | ja | 160/0099 | 12.11.2023 | 31.12.2028 | |||
Schillig | Sascha | Schiedsrichter Regio | nein | 160/0130 | 31.12.2019 | 31.12.2024 | |||
Schlosser | Ralph | Schiedsrichter Regio | nein | 160/0109 | 31.03.2019 | 31.12.2024 | |||
Schulz | Maximilian | Schiedsrichter Regio | ja | 160/0130 | 12.11.2023 | 31.12.2028 | |||
Schumacher | Maik | Schiedsrichter Regio | nein | 160/0060 | 01.04.2017 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | ||
Udet | Fabian | Schiedsrichter Regio | nein | 160/0131 | 31.12.2019 | 31.12.2024 | |||
Uecker | Mario | Schiedsrichter Regio | nein | 160/0097 | 31.03.2019 | 31.12.2024 | |||
Voigt | Maik | Schiedsrichter Regio | nein | 160/0120 | 01.04.2017 | 31.12.2022 | |||
Wechselberger | Martin | Schiedsrichter Regio | ja | 160/0121 | 01.04.2017 | 04.09.2022 | 31.12.2027 | ||
Zerfass | Otfried | Schiedsrichter Regio | ja | 160/0080 | 31.03.2019 | 31.12.2024 | |||
Harmuth | Udo | Verbandsschiedsrichter | 160/0098 | 01.04.2017 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | |||
Kaiser | Bernhard | Verbandsschiedsrichter | 31.03.2019 | 31.12.2024 | |||||
Kresse | Mathias | Verbandsschiedsrichter | 12.11.2023 | 31.12.2028 | |||||
Niemietz | Peter | Verbandsschiedsrichter | 31.03.2019 | 31.12.2024 | |||||
Persing | Sylvio | Verbandsschiedsrichter | 04.09.2022 | 31.12.2027 | |||||
Rohde | Niclas | Verbandsschiedsrichter | 31.03.2019 | 31.12.2024 | |||||
Stauch | Amelie | Verbandsschiedsrichter | 12.11.2023 | 31.12.2028 |
Im Haus des Sports auf dem Gelände des Stadions Halle-Neustadt in der Nietlebener Straße (Heimstätte der Sektion Schach des USV Halle) fand vom 11.11. -12.11.2023 der diesjährige Schiedsrichterlehrgang des LSV Sachsen-Anhalt statt.
Die Beweggründer der elf Teilnehmer (leider nur eine Frau!) waren zum einem, möglichst die Lizenz „Regionaler Schiedsrichter“ (RSR) neu zu erlangen bzw. die existierende Lizenz in Form einer Weiterbildung zu verlängern.