Nachname | Vorname | Funktion | FIDE-Lizenz | FIDE-ID | gültig bis |
Katz | Roland | Internationaler Schiedsrichter (IA) | ja | 4623916 | 22.08.2026 |
Poetke | Dan-Peter | Internationaler Schiedsrichter (IA) | ja | 4680081 | |
Kleint | Gert | FIDE-Schiedsrichter (FA) | ja | 12961728 | 01.08.2026 |
Goldmund | Heike | Nationaler Schiedsrichter (NSR) | ja | 12904279 | 15.08.2026 |
Altner | Andreas | Regionaler Schiedsrichter (RSR) | ja | 12987654 | 31.12.2028 |
Böhm | Christian | Regionaler Schiedsrichter (RSR) | ja | 12922544 | 31.12.2029 |
Brüchner | Sören | Regionaler Schiedsrichter (RSR) | ja | 16232836 | 31.12.2027 |
Brüggemann | Andrea | Regionaler Schiedsrichter (RSR) | ja | 16213670 | 31.12.2027 |
Friedrich | Karl | Regionaler Schiedsrichter (RSR) | ja | 12961426 | 31.12.2027 |
Golitsyn | Yuri | Regionaler Schiedsrichter (RSR) | ja | 12968870 | 31.12.2028 |
Görgens | Michael | Regionaler Schiedsrichter (RSR) | nein | 4621778 | 31.12.2024 |
Göring | Rainer | Regionaler Schiedsrichter (RSR) | ja | 34676597 | 31.12.2028 |
Gröbel | Aaron | Regionaler Schiedsrichter (RSR) | ja | 12914851 | 31.12.2029 |
Gröger | Stefan | Regionaler Schiedsrichter (RSR) | ja | 24653055 | 31.12.2024 |
Haubold | Christian | Regionaler Schiedsrichter (RSR) | ja | 16259629 | |
Haubold | Sebastian | Regionaler Schiedsrichter (RSR) | ja | 16259637 | |
Kalliwoda | Enrico | Regionaler Schiedsrichter (RSR) | ja | 24696544 | 31.12.2027 |
Kultscher | Christian | Regionaler Schiedsrichter (RSR) | nein | 16212177 | 31.12.2024 |
Lindner | Mario | Regionaler Schiedsrichter (RSR) | ja | 24604402 | 31.12.2027 |
Mann | Andreas | Regionaler Schiedsrichter (RSR) | ja | 34676538 | 31.12.2028 |
Markus | Nico | Regionaler Schiedsrichter (RSR) | ja | 24646849 | 31.12.2029 |
Meyer | Lars | Regionaler Schiedsrichter (RSR) | ja | 24652865 | 31.12.2029 |
Michalek | Martin | Regionaler Schiedsrichter (RSR) | ja | 12902314 | 31.12.2028 |
Niemann | Fritz | Regionaler Schiedsrichter (RSR) | ja | 34631097 | 31.12.2027 |
Niemietz | Peter | Regionaler Schiedsrichter (RSR) | ja | 12928984 | 31.12.2029 |
Radonz | Hartmut | Regionaler Schiedsrichter (RSR) | ja | 34676503 | 31.12.2028 |
Riechert | Manfred | Regionaler Schiedsrichter (RSR) | ja | 12986267 | 31.12.2028 |
Sadewasser | Tom | Regionaler Schiedsrichter (RSR) | nein | 16232992 | 31.12.2024 |
Schiek | Wolfgang | Regionaler Schiedsrichter (RSR) | ja | 34676678 | 31.12.2028 |
Schillig | Sascha | Regionaler Schiedsrichter (RSR) | ja | 12961051 | 31.12.2029 |
Schlosser | Ralph | Regionaler Schiedsrichter (RSR) | nein | 12968897 | 31.12.2024 |
Schulz | Maximilian | Regionaler Schiedsrichter (RSR) | ja | 34629394 | 31.12.2028 |
Udet | Fabian | Regionaler Schiedsrichter (RSR) | nein | 24603430 | 31.12.2024 |
Uecker | Mario | Regionaler Schiedsrichter (RSR) | nein | 12917079 | 31.12.2024 |
Wechselberger | Martin | Regionaler Schiedsrichter (RSR) | ja | 12939935 | 31.12.2027 |
Zerfass | Otfried | Regionaler Schiedsrichter (RSR) | ja | 24612650 | 31.12.2024 |
Kaiser | Bernhard | Verbandsschiedsrichter | nein | 16286235 | 31.12.2024 |
Kresse | Mathias | Verbandsschiedsrichter | nein | 4690575 | 31.12.2028 |
Persing | Sylvio | Verbandsschiedsrichter | nein | 31.12.2027 | |
Rohde | Niclas | Verbandsschiedsrichter | nein | 16230205 | 31.12.2024 |
Stauch | Amelie | Verbandsschiedsrichter | nein | 34675353 | 31.12.2028 |
Schiedsrichterlizenzen im LSV Sachsen-Anhalt (Stand: 01.12.2024)
Gert Kleint
Zugriffe: 41