Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (-) | X | 0.0 | |||||||||||
2 | (-) | X | 0.0 | |||||||||||
3 | (1912) | X | 0.0 | |||||||||||
4 | (-) | X | 0.0 | |||||||||||
5 | (-) | X | 0.0 | |||||||||||
6 | (-) | X | 0.0 | |||||||||||
7 | (-) | X | 0.0 | |||||||||||
8 | (-) | X | 0.0 | |||||||||||
9 | (-) | X | 0.0 | |||||||||||
10 | (-) | X | 0.0 |
Staffelleiter
Otfried Zerfass | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager