LBlitzEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Erler,Rainer |
TWZ: | 2110 |
Verein: | SK Dessau 93 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Wiegmann,Ulf (7) | SC Norbertus Magdeburg | 1840 | ½ |
Runde 2 | S | Kitze,Alexander (8.5) | SG Grün-Weiß Dresden | 2318 | 0 |
Runde 3 | W | Stirl,Tilo (4) | Schachsportclub Annaburg | 1022 | 1 |
Runde 4 | S | Reckner,Jens (7) | Schachfreunde Hettstedt | 1804 | 1 |
Runde 5 | W | Richter,Jan (7.5) | fuß brothers Jena 2 | 2048 | 0 |
Runde 6 | S | Krannich,Thomas (7) | SG Jeßnitz | 2063 | 1 |
Runde 7 | W | Schäfer,Toni (8.5) | SK Dessau 93 | 1942 | ½ |
Runde 8 | S | Wicklein,Stefan,Dr. (8.5) | fuß brothers Jena 1 | 2021 | 0 |
Runde 9 | W | Latka,Richard (8.5) | fuß brothers Jena 1 | 1903 | 0 |
Runde 10 | S | Domaske,Andreas (8) | PostTurnSportVerein Halle | 1936 | 1 |
Runde 11 | W | Horatschek,Peter (5.5) | fuß brothers Jena 2 | 1804 | 1 |
Runde 12 | S | Grundmann,David (8) | (Magde)burger | 1424 | 1 |
Runde 13 | W | Dubbratz,Frank (8) | GHC 1 | 2008 | ½ |
Runde 14 | S | Schütze,Norman (9) | SG 1871 Löberitz 1 | 2277 | 0 |
Runde 15 | W | Latka,Robert (7.5) | fuß brothers Jena 2 | 1890 | 1 |
Gesamt | Ø 1886 | 8.5 / 15 21. Platz |
Powered by ChessLeagueManager