LBlitzEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | FM |
Spieler: | Spitzl,Vinzent |
TWZ: | 2351 |
Verein: | AEM 1 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Latka,Robert (7.5) | fuß brothers Jena 2 | 1890 | 1 |
Runde 2 | S | Heutling,Elina (8.5) | (Magde)burger | 2021 | 1 |
Runde 3 | W | Gröbel,Aaron (8) | Schachfreunde Hettstedt | 2154 | ½ |
Runde 4 | S | Ziegenfuß,Antonia (9.5) | Hamburger SK von 1830 eV | 2170 | 1 |
Runde 5 | W | Hartge,Gedeon (11) | Universitätssportverein Halle | 2286 | 0 |
Runde 6 | S | Richter,Jan (7.5) | fuß brothers Jena 2 | 2048 | 1 |
Runde 7 | W | Schütze,Norman (9) | SG 1871 Löberitz 1 | 2277 | 1 |
Runde 8 | S | Stein,Robert (14) | SG 1871 Löberitz 1 | 2422 | 0 |
Runde 9 | S | Windelband,Jens (9) | AEM 1 | 2071 | 0 |
Runde 10 | W | Böhm,Christian (8) | SG 1871 Löberitz 1 | 2115 | 1 |
Runde 11 | S | Malek,Daniel (10.5) | AEM 1 | 2295 | 0 |
Runde 12 | W | Luther,Juergen (8) | Universitätssportverein Halle | 2104 | 1 |
Runde 13 | S | Kitze,Alexander (8.5) | SG Grün-Weiß Dresden | 2318 | 1 |
Runde 14 | W | Rohde,Niclas (10) | 1. Schachclub Anhalt | 2155 | 1 |
Runde 15 | W | Wagner,Benjamin (13) | AEM 1 | 2310 | 0 |
Gesamt | Ø 2175 | 9.5 / 15 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager