LBlitzEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Platz,Daniel |
TWZ: | 2001 |
Verein: | Schachsportclub Annaburg |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Grundmann,Daniel (6) | (Magde)burger | 1768 | 1 |
Runde 2 | W | Andre,Gordon (11) | AEM 1 | 2307 | 0 |
Runde 3 | S | Sadewasser,Tom (6.5) | SG Chemie Bitterfeld | 1907 | 1 |
Runde 4 | W | Rohde,Niclas (10) | 1. Schachclub Anhalt | 2155 | 0 |
Runde 5 | S | Knüpfer,Johannes (6.5) | Universitätssportverein Halle | 1740 | 1 |
Runde 6 | W | Tiarks,Jann-Christian (9.5) | SG 1871 Löberitz 1 | 2253 | 0 |
Runde 7 | S | Latka,Robert (7.5) | fuß brothers Jena 2 | 1890 | 0 |
Runde 8 | W | Horatschek,Peter (5.5) | fuß brothers Jena 2 | 1804 | 1 |
Runde 9 | S | Schubert,Marco (8) | VfL Gräfenhainichen | 1855 | 0 |
Runde 10 | W | Baum,Bernhard (7) | BSB / Pratau | 1780 | 1 |
Runde 11 | S | Wiegmann,Ulf (7) | SC Norbertus Magdeburg | 1840 | 0 |
Runde 12 | W | Kuhlmann,Nils Magnus (7.5) | GHC 1 | 1827 | 0 |
Runde 13 | S | Britten,Reiner (6) | Schachfreunde Hettstedt | 1444 | 1 |
Runde 14 | W | Helbig,Dirk (7) | Schachsportclub Annaburg | 1727 | 1 |
Runde 15 | S | Pötzsch,Reiko (7) | BSB / Pratau | 1905 | 1 |
Gesamt | Ø 1880 | 8.0 / 15 32. Platz |
Powered by ChessLeagueManager