LBlitzEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | FM |
Spieler: | Kitze,Alexander |
TWZ: | 2318 |
Verein: | SG Grün-Weiß Dresden |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Richter,Jan (7.5) | fuß brothers Jena 2 | 2048 | ½ |
Runde 2 | W | Erler,Rainer (8.5) | SK Dessau 93 | 2110 | 1 |
Runde 3 | S | Tiarks,Jann-Christian (9.5) | SG 1871 Löberitz 1 | 2253 | ½ |
Runde 4 | W | Polzin,Gustav (8) | Universitätssportverein Halle | 1965 | 1 |
Runde 5 | S | Böhm,Christian (8) | SG 1871 Löberitz 1 | 2115 | 0 |
Runde 6 | W | Hintzsche,Ingolf (7.5) | GHC 1 | 1977 | 1 |
Runde 7 | S | Schulze,Nick (8) | SV Rochade Magdeburg | 1989 | 1 |
Runde 8 | W | Hartge,Gedeon (11) | Universitätssportverein Halle | 2286 | 0 |
Runde 9 | S | Latka,Robert (7.5) | fuß brothers Jena 2 | 1890 | 1 |
Runde 10 | S | Carnot,Luca (8) | fuß brothers Jena 1 | 2075 | 1 |
Runde 11 | W | Wagner,Benjamin (13) | AEM 1 | 2310 | ½ |
Runde 12 | S | Andre,Gordon (11) | AEM 1 | 2307 | 0 |
Runde 13 | W | Spitzl,Vinzent (9.5) | AEM 1 | 2351 | 0 |
Runde 14 | W | Wicke,Martin (7.5) | PostTurnSportVerein Halle | 1559 | 1 |
Runde 15 | S | Malek,Daniel (10.5) | AEM 1 | 2295 | 0 |
Gesamt | Ø 2102 | 8.5 / 15 15. Platz |
Powered by ChessLeagueManager