LBlitzEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Zeuner,Ole |
TWZ: | 1935 |
Verein: | (Magde)burger |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Wartke,Silke (4.5) | Schachsportclub Annaburg | 1209 | 1 |
Runde 2 | W | Pallas,Sebastian (9.5) | SG 1871 Löberitz 1 | 2237 | 0 |
Runde 3 | S | Baum,Bernhard (7) | BSB / Pratau | 1780 | 1 |
Runde 4 | W | Windelband,Jens (9) | AEM 1 | 2071 | 0 |
Runde 5 | S | Horatschek,Peter (5.5) | fuß brothers Jena 2 | 1804 | 1 |
Runde 6 | S | Luther,Juergen (8) | Universitätssportverein Halle | 2104 | 0 |
Runde 7 | W | Nieber,Alexander (6.5) | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1890 | ½ |
Runde 8 | W | Knüpfer,Johannes (6.5) | Universitätssportverein Halle | 1740 | 1 |
Runde 9 | S | Gröbel,Aaron (8) | Schachfreunde Hettstedt | 2154 | 0 |
Runde 10 | W | Witter,Jannes (7.5) | GHC 1 | 1892 | 0 |
Runde 11 | S | Morgenstern,Tobias (8) | (Magde)burger | 1928 | ½ |
Runde 12 | W | Britten,Reiner (6) | Schachfreunde Hettstedt | 1444 | 1 |
Runde 13 | S | Sadewasser,Tom (6.5) | SG Chemie Bitterfeld | 1907 | ½ |
Runde 14 | W | Domaske,Andreas (8) | PostTurnSportVerein Halle | 1936 | 0 |
Runde 15 | S | Berndorff,Jörg (7.5) | BSB / Pratau | 1869 | 0 |
Gesamt | Ø 1864 | 6.5 / 15 54. Platz |
Powered by ChessLeagueManager