LBlitzEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Witter,Jannes |
TWZ: | 1892 |
Verein: | GHC 1 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Schütze,Norman (9) | SG 1871 Löberitz 1 | 2277 | 0 |
Runde 2 | S | Büttner,Ludwig (6) | fuß brothers Jena 2 | 1679 | 1 |
Runde 3 | W | Dubbratz,Frank (8) | GHC 1 | 2008 | ½ |
Runde 4 | S | Heutling,Elina (8.5) | (Magde)burger | 2021 | 1 |
Runde 5 | W | Krannich,Thomas (7) | SG Jeßnitz | 2063 | 1 |
Runde 6 | S | Gröbel,Aaron (8) | Schachfreunde Hettstedt | 2154 | ½ |
Runde 7 | W | Windelband,Jens (9) | AEM 1 | 2071 | 0 |
Runde 8 | S | Wolf,Isaak (8) | fuß brothers 1 | 2012 | 1 |
Runde 9 | W | Carnot,Luca (8) | fuß brothers Jena 1 | 2075 | 0 |
Runde 10 | S | Zeuner,Ole (6.5) | (Magde)burger | 1935 | 1 |
Runde 11 | W | Hoffmann,Lennard (9) | Schachverein Merseburg | 2063 | 0 |
Runde 12 | S | Lehmann,Taylor (7.5) | Schachfreunde Hettstedt | 1925 | ½ |
Runde 13 | W | Böhm,Christian (8) | SG 1871 Löberitz 1 | 2115 | 0 |
Runde 14 | S | Schäfer,Toni (8.5) | SK Dessau 93 | 1942 | 0 |
Runde 15 | W | Zander,Ben Erik (6.5) | Schachfreunde Hettstedt | 1687 | 1 |
Gesamt | Ø 2001 | 7.5 / 15 38. Platz |
Powered by ChessLeagueManager