LBlitzEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Reckner,Jens |
TWZ: | 1804 |
Verein: | Schachfreunde Hettstedt |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Rohde,Niclas (10) | 1. Schachclub Anhalt | 2155 | 0 |
Runde 2 | W | Wartke,Silke (4.5) | Schachsportclub Annaburg | 1209 | 1 |
Runde 3 | S | Hintzsche,Ingolf (7.5) | GHC 1 | 1977 | ½ |
Runde 4 | W | Erler,Rainer (8.5) | SK Dessau 93 | 2110 | 0 |
Runde 5 | S | König,Thomas (7) | BSB / Pratau | 1628 | 1 |
Runde 6 | W | Patzschke,Carlo (7) | Universitätssportverein Halle | 1884 | 1 |
Runde 7 | S | Morgenstern,Tobias (8) | (Magde)burger | 1928 | 0 |
Runde 8 | S | Lehmann,Taylor (7.5) | Schachfreunde Hettstedt | 1925 | ½ |
Runde 9 | W | Schäfer,Toni (8.5) | SK Dessau 93 | 1942 | 0 |
Runde 10 | W | Polzin,Gustav (8) | Universitätssportverein Halle | 1965 | ½ |
Runde 11 | S | Krannich,Thomas (7) | SG Jeßnitz | 2063 | 1 |
Runde 12 | W | Latka,Robert (7.5) | fuß brothers Jena 2 | 1890 | 0 |
Runde 13 | S | Helbig,Dirk (7) | Schachsportclub Annaburg | 1727 | ½ |
Runde 14 | W | Schulze,Nick (8) | SV Rochade Magdeburg | 1989 | 0 |
Runde 15 | S | Britten,Reiner (6) | Schachfreunde Hettstedt | 1444 | 1 |
Gesamt | Ø 1855 | 7.0 / 15 45. Platz |
Powered by ChessLeagueManager