LBlitzEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Nieber,Alexander |
TWZ: | 1890 |
Verein: | SG Aufbau Elbe Magdeburg |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Michel,Steffen (9.5) | GHC 1 | 2154 | 0 |
Runde 2 | W | Helbig,Florian Johannes (3.5) | Schachsportclub Annaburg | 1083 | 1 |
Runde 3 | S | Polzin,Gustav (8) | Universitätssportverein Halle | 1965 | 0 |
Runde 4 | W | Bruder,Noah (5) | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 931 | 1 |
Runde 5 | S | Hintzsche,Ingolf (7.5) | GHC 1 | 1977 | 0 |
Runde 6 | W | Grundmann,Daniel (6) | (Magde)burger | 1768 | 1 |
Runde 7 | S | Zeuner,Ole (6.5) | (Magde)burger | 1935 | ½ |
Runde 8 | W | Fathke,Luke (7) | 1. Schachclub Anhalt | 1906 | 0 |
Runde 9 | S | Sadewasser,Tom (6.5) | SG Chemie Bitterfeld | 1907 | 0 |
Runde 10 | W | Helbig,Dirk (7) | Schachsportclub Annaburg | 1727 | 1 |
Runde 11 | S | Pötzsch,Reiko (7) | BSB / Pratau | 1905 | 1 |
Runde 12 | W | Patzschke,Carlo (7) | Universitätssportverein Halle | 1884 | 0 |
Runde 13 | S | Domaske,Andreas (8) | PostTurnSportVerein Halle | 1936 | 0 |
Runde 14 | W | Berndorff,Jörg (7.5) | BSB / Pratau | 1869 | 0 |
Runde 15 | S | Stirl,Tilo (4) | Schachsportclub Annaburg | 1022 | 1 |
Gesamt | Ø 1731 | 6.5 / 15 58. Platz |
Powered by ChessLeagueManager