LBlitzEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Helbig,Dirk |
TWZ: | 1727 |
Verein: | Schachsportclub Annaburg |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Hoffmann,Lennard (9) | Schachverein Merseburg | 2063 | 0 |
Runde 2 | S | Dubbratz,Frank (8) | GHC 1 | 2008 | 0 |
Runde 3 | W | Zander,Ben Erik (6.5) | Schachfreunde Hettstedt | 1687 | 0 |
Runde 4 | S | Brenner,Tim (2) | GHC 2 | 1337 | 0 |
Runde 5 | W | Behrendt,Florian (6) | fuß brothers Jena | 1551 | 1 |
Runde 6 | S | Wartke,Silke (4.5) | Schachsportclub Annaburg | 1209 | 1 |
Runde 7 | W | Grundmann,Daniel (6) | (Magde)burger | 1768 | 0 |
Runde 8 | S | Söllner,Falk (5.5) | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 1 | |
Runde 9 | W | Richter,Thomas (6.5) | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 1843 | ½ |
Runde 10 | S | Nieber,Alexander (6.5) | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1890 | 0 |
Runde 11 | W | Soliman,Ahmed (5.5) | PostTurnSportVerein Halle | 1634 | 1 |
Runde 12 | S | Horatschek,Peter (5.5) | fuß brothers Jena 2 | 1804 | 1 |
Runde 13 | W | Reckner,Jens (7) | Schachfreunde Hettstedt | 1804 | ½ |
Runde 14 | S | Platz,Daniel (8) | Schachsportclub Annaburg | 2001 | 0 |
Runde 15 | W | Köhler,Denny (5.5) | fuß brothers Jena 2 | 1573 | 1 |
Gesamt | Ø 1726 (14 Spieler) | 7.0 / 15 52. Platz |
Powered by ChessLeagueManager