LBlitzEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Hartge,Gedeon |
TWZ: | 2286 |
Verein: | Universitätssportverein Halle |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Patzschke,Carlo (7) | Universitätssportverein Halle | 1884 | 1 |
Runde 2 | W | Schulze,Nick (8) | SV Rochade Magdeburg | 1989 | 1 |
Runde 3 | S | Windelband,Jens (9) | AEM 1 | 2071 | 1 |
Runde 4 | W | Malek,Daniel (10.5) | AEM 1 | 2295 | ½ |
Runde 5 | S | Spitzl,Vinzent (9.5) | AEM 1 | 2351 | 1 |
Runde 6 | W | Böhm,Christian (8) | SG 1871 Löberitz 1 | 2115 | 1 |
Runde 7 | W | Stein,Robert (14) | SG 1871 Löberitz 1 | 2422 | 0 |
Runde 8 | S | Kitze,Alexander (8.5) | SG Grün-Weiß Dresden | 2318 | 1 |
Runde 9 | W | Wagner,Benjamin (13) | AEM 1 | 2310 | 0 |
Runde 10 | S | Andre,Gordon (11) | AEM 1 | 2307 | 1 |
Runde 11 | S | Rohde,Niclas (10) | 1. Schachclub Anhalt | 2155 | ½ |
Runde 12 | W | Michel,Steffen (9.5) | GHC 1 | 2154 | 1 |
Runde 13 | S | Schütze,Norman (9) | SG 1871 Löberitz 1 | 2277 | 1 |
Runde 14 | W | Pallas,Sebastian (9.5) | SG 1871 Löberitz 1 | 2237 | 1 |
Runde 15 | W | Ziegenfuß,Antonia (9.5) | Hamburger SK von 1830 eV | 2170 | 0 |
Gesamt | Ø 2203 | 11.0 / 15 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager