LBlitzEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Helbig,Florian Johannes |
TWZ: | 1083 |
Verein: | Schachsportclub Annaburg |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Lehmann,Taylor (7.5) | Schachfreunde Hettstedt | 1925 | 0 |
Runde 2 | S | Nieber,Alexander (6.5) | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1890 | 0 |
Runde 3 | W | Soliman,Ahmed (5.5) | PostTurnSportVerein Halle | 1634 | 0 |
Runde 4 | W | + | |||
Runde 5 | S | Wilhelm,Dominik (4.5) | GHC 2 | 1652 | 1 |
Runde 6 | S | Kelm,Daniel (6) | SC Norbertus Magdeburg | 1906 | 0 |
Runde 7 | W | Wiegmann,Ulf (7) | SC Norbertus Magdeburg | 1840 | 0 |
Runde 8 | S | Köhler,Denny (5.5) | fuß brothers Jena 2 | 1573 | 0 |
Runde 9 | W | Wartke,Silke (4.5) | Schachsportclub Annaburg | 1209 | 1 |
Runde 10 | S | Richter,Thomas (6.5) | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 1843 | 0 |
Runde 11 | W | Stirl,Tilo (4) | Schachsportclub Annaburg | 1022 | ½ |
Runde 12 | W | Bruder,Noah (5) | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 931 | 0 |
Runde 13 | S | Kuhlmann,Naya (2.5) | GHC 2 | 1460 | 0 |
Runde 14 | S | Söllner,Falk (5.5) | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 0 | |
Runde 15 | W | Büttner,Ludwig (6) | fuß brothers Jena 2 | 1679 | 0 |
Gesamt | Ø 1581 (13 Spieler) | 3.5 / 14 73. Platz |
Powered by ChessLeagueManager